3月21日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0946 | 1.0920 | 1.2804 | 1.2786 |
1.0955 | 1.0902 | 1.2810 | 1.2774 |
1.0972 | 1.0893 | 1.2821 | 1.2768 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.1990 | 150.4720 | 0.8867 | 0.8850 |
151.6640 | 150.2100 | 0.8877 | 0.8843 |
151.9260 | 149.7450 | 0.8884 | 0.8832 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2223.6200 | 2183.4600 | 25.8027 | 25.5287 |
2243.3400 | 2163.0200 | 25.9043 | 25.3563 |
2263.7800 | 2143.3000 | 26.0767 | 25.2547 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: