主力资金净流入概念板块揭秘,快手AI小红书概念领跑
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌1.38%,A股近三日成交金额较前三日增加0.77%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共有22类。其中,主力资金净流入前列的概念板块是快手概念、AI语料、小红书概念,分别净流入16.56亿元、15.37亿元、10.63亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念板块
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
快手概念 | 1.80 | 3.18 | 16.56 | 易点天下 | 25.85 | 39198.60 |
AI语料 | 1.73 | 3.11 | 15.37 | 当虹科技 | 20.21 | 9550.19 |
小红书概念 | 1.74 | 3.12 | 10.63 | 易点天下 | 25.85 | 39198.60 |
家庭医生 | 1.28 | 2.66 | 7.57 | 焦点科技 | 9.57 | 7586.62 |
Sora概念(文生视频) | 2.36 | 3.74 | 7.21 | 易点天下 | 25.85 | 39198.60 |
禽流感 | -0.04 | 1.34 | 5.54 | 众生药业 | 9.17 | 53777.66 |
云办公 | 0.72 | 2.10 | 5.44 | 万兴科技 | 13.99 | 17933.45 |
ERP概念 | 0.92 | 2.30 | 4.84 | 鼎捷数智 | 22.37 | 23125.24 |
维生素 | 1.01 | 2.39 | 4.37 | 达嘉维康 | 15.41 | 774.62 |
高股息精选 | -0.93 | 0.45 | 3.83 | 大元泵业 | 12.24 | 423.02 |
知识产权保护 | 0.53 | 1.91 | 3.12 | 数字认证 | 15.39 | 15472.04 |
DRG/DIP | 1.41 | 2.79 | 2.48 | 数字认证 | 15.39 | 15472.04 |
拼多多概念 | 0.81 | 2.19 | 2.24 | 易点天下 | 25.85 | 39198.60 |
脑机接口 | 0.36 | 1.74 | 1.97 | 爱朋医疗 | 5.45 | 395.57 |
幽门螺杆菌概念 | 1.97 | 3.35 | 1.97 | 科拓生物 | 19.16 | 15176.63 |
注:已剔除近5日上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: