肝炎概念板块8月20日表现及资金流向分析
截至8月20日收盘,肝炎概念下跌0.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新天药业、诚意药业等跌停,广生堂、维康药业、万孚生物等跌幅居前,股价上涨的有52只,涨幅居前的有仁和药业、方盛制药、立方制药等,分别上涨10.00%、9.99%、4.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 3.70 | 猴痘概念 | -0.86 |
AI手机 | 2.77 | 重组蛋白 | -0.85 |
国家大基金持股 | 2.76 | 辅助生殖 | -0.81 |
MCU芯片 | 2.60 | 高压氧舱 | -0.68 |
丙烯酸 | 2.56 | 肝炎概念 | -0.67 |
智能音箱 | 2.55 | CRO概念 | -0.64 |
AI眼镜 | 2.54 | 细胞免疫治疗 | -0.60 |
白酒概念 | 2.40 | 华为盘古 | -0.56 |
金属锌 | 2.39 | 中船系 | -0.55 |
汽车芯片 | 2.39 | 仿制药一致性评价 | -0.53 |
资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流出22.95亿元,其中,95股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是福瑞股份,今日主力资金净流出4.84亿元,净流出资金居前的还有广生堂、翰宇药业、安科生物等,主力资金分别净流出2.97亿元、2.12亿元、1.53亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有方盛制药、仁和药业、片仔癀等,主力资金分别净流入3.23亿元、1.49亿元、1.32亿元。(数据宝)
肝炎概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | -1.29 | 21.35 | -48435.07 |
300436 | 广生堂 | -8.69 | 12.48 | -29748.86 |
300199 | 翰宇药业 | -0.21 | 19.69 | -21223.95 |
300009 | 安科生物 | -1.76 | 6.80 | -15338.58 |
300482 | 万孚生物 | -6.61 | 7.52 | -12589.72 |
002317 | 众生药业 | -4.36 | 8.68 | -12004.36 |
603538 | 美诺华 | -4.34 | 14.67 | -11984.31 |
... | ... | ... | ... | ... |
600420 | 国药现代 | 0.18 | 1.36 | 2185.08 |
002643 | 万润股份 | 2.54 | 2.22 | 2341.70 |
300039 | 上海凯宝 | 1.16 | 5.41 | 3488.37 |
300404 | 博济医药 | -6.01 | 29.19 | 3656.84 |
301201 | 诚达药业 | 2.09 | 8.27 | 3988.84 |
300601 | 康泰生物 | 2.54 | 4.03 | 4262.89 |
000766 | 通化金马 | 3.12 | 2.72 | 4656.69 |
600436 | 片仔癀 | 2.60 | 1.13 | 13200.12 |
000650 | 仁和药业 | 10.00 | 2.40 | 14948.09 |
603998 | 方盛制药 | 9.99 | 25.59 | 32253.55 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: