稀土永磁概念8月12日下跌1.53%,主力资金净流出45.17亿
截至8月12日收盘,稀土永磁概念下跌1.53%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛和资源、广晟有色、久吾高科等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有新莱福、宇晶股份、英威腾等,分别上涨8.47%、2.39%、1.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
脑机接口 | 2.37 | PEEK材料 | -1.58 |
光刻机 | 2.26 | 稀土永磁 | -1.53 |
中国AI 50 | 2.01 | MLOps概念 | -1.39 |
国家大基金持股 | 1.83 | 动物疫苗 | -1.34 |
光刻胶 | 1.68 | 重组蛋白 | -1.14 |
深圳国企改革 | 1.56 | 转基因 | -1.12 |
牙科医疗 | 1.51 | DRG/DIP | -1.12 |
液冷服务器 | 1.46 | 细胞免疫治疗 | -1.10 |
光纤概念 | 1.43 | 培育钻石 | -1.04 |
共封装光学(CPO) | 1.42 | 航空发动机 | -1.03 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出45.17亿元,其中,47股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流出8.97亿元,净流出资金居前的还有盛和资源、包钢股份、中国稀土等,主力资金分别净流出7.57亿元、4.87亿元、4.55亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国铝业、惠城环保、领益智造等,主力资金分别净流入8460.46万元、3263.56万元、2584.16万元。(数据宝)
稀土永磁概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -3.05 | 5.34 | -89650.76 |
600392 | 盛和资源 | -5.09 | 11.19 | -75728.61 |
600010 | 包钢股份 | -2.33 | 3.26 | -48729.82 |
000831 | 中国稀土 | -4.10 | 5.32 | -45541.05 |
... | ... | ... | ... | ... |
688663 | 新风光 | 0.19 | 1.96 | 35.41 |
301323 | 新莱福 | 8.47 | 15.15 | 363.47 |
002738 | 中矿资源 | -2.04 | 7.28 | 1136.63 |
002057 | 中钢天源 | 0.10 | 4.16 | 1516.98 |
000009 | 中国宝安 | 0.22 | 0.78 | 1699.43 |
002943 | 宇晶股份 | 2.39 | 9.98 | 1867.73 |
688020 | 方邦股份 | 0.39 | 5.82 | 2428.45 |
002600 | 领益智造 | 1.21 | 3.60 | 2584.16 |
300779 | 惠城环保 | 0.80 | 2.36 | 3263.56 |
601600 | 中国铝业 | 1.07 | 1.02 | 8460.46 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: