同花顺果指数概念8月11日表现亮眼,资金流入显著
截至8月11日收盘,同花顺果指数概念上涨3.09%,位居概念板块涨幅第6。板块内,17股上涨,环旭电子、东山精密、蓝思科技等涨幅居前,分别上涨9.14%、6.39%、6.03%。跌幅居前的有工业富联、蓝特光学、长盈精密等,分别下跌0.66%、0.28%、0.20%。今日涨跌幅居前的概念板块中,同花顺果指数表现亮眼。
资金面上看,今日同花顺果指数概念板块获主力资金净流入20.08亿元。其中,13股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元。净流入资金居首的是东山精密,今日主力资金净流入6.02亿元,净流入资金居前的还有歌尔股份、立讯精密、蓝思科技等。
资金流入比率方面,环旭电子、东山精密、中石科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.71%、12.44%、10.07%。(数据宝)以下是同花顺果指数概念资金流入榜的详细数据。
(文章来源:证券时报网)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 6.39 | 6.35 | 60223.24 | 12.44 |
002241 | 歌尔股份 | 4.94 | 6.19 | 43512.98 | 9.57 |
002475 | 立讯精密 | 4.31 | 1.95 | 31696.96 | 5.92 |
300433 | 蓝思科技 | 6.03 | 2.84 | 22352.05 | 6.55 |
002600 | 领益智造 | 4.32 | 3.07 | 19968.11 | 9.63 |
002273 | 水晶光电 | 3.98 | 5.92 | 14684.15 | 8.44 |
300684 | 中石科技 | 2.06 | 21.66 | 14492.10 | 10.07 |
601231 | 环旭电子 | 9.14 | 2.42 | 14162.07 | 15.71 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.03 | 1.80 | 13777.45 | 6.42 |
688772 | 珠海冠宇 | 6.01 | 3.36 | 2397.44 | 4.11 |
603283 | 赛腾股份 | 4.41 | 6.90 | 1635.83 | 2.15 |
688127 | 蓝特光学 | -0.28 | 1.72 | 213.12 | 1.09 |
000049 | 德赛电池 | 2.89 | 2.47 | 135.91 | 0.61 |
300136 | 信维通信 | 2.31 | 2.30 | -247.68 | -0.54 |
002635 | 安洁科技 | 1.53 | 2.21 | -389.95 | -3.20 |
600584 | 长电科技 | 0.49 | 1.42 | -1475.83 | -1.67 |
600745 | 闻泰科技 | 0.91 | 1.02 | -2968.72 | -6.43 |
000725 | 京东方A | 0.25 | 1.13 | -7317.60 | -4.40 |
300115 | 长盈精密 | -0.20 | 9.21 | -11469.53 | -3.64 |
601138 | 工业富联 | -0.66 | 0.97 | -14587.64 | -2.08 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: