8月15日白糖期货机构操作策略
8月15日,截止发稿,白糖主力合约暂报5975.0元/吨,跌幅0.53%。据统计,多数期货公司预计白糖期货维持震荡偏弱。白糖期货机构操作策略汇总如下:
白糖期货实时行情 更新时间:-----
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 白糖 | 正信期货 | 原糖大幅下挫,郑糖延续震荡走弱 |
| 国投安信期货 | 预计糖价维持弱势。 | |
| 大越期货 | 在没有明确止跌反弹信号出现之前,顺势交易为主 | |
| 华泰期货 | 建议关注后期反弹做空的机会。 | |
| 国泰君安期货 | 偏弱运行 | |
| 广金期货 | 预计持续上行空间有限,糖价趋势上仍然偏空。 | |
| 东吴期货 | 预计短期内白糖维持偏弱震荡。 | |
| 光大期货 | 建议仍以偏弱思路对待,关注进口数据。 | |
| 瑞达期货 | 预计后市糖价弱势震荡为主。 | |
| 方正中期期货 | 国际糖价走弱,拖累郑糖下行。 | |
| 华创期货 | 预计白糖期价短期宽幅震荡运行。 | |
| 弘业期货 | 加工糖销售压力渐增 内盘价格承压 | |
| 广州期货 | 波段式偏弱震荡 | |
| 广发期货 | 供应边际有所增加,保持反弹偏空思路 | |
| 五矿期货 | 建议中长期维持逢高做空思路。 | |
| 国信期货 | 原糖回落 生产数据提振有限 |
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: