7月10日白糖期货机构操作策略
7月10日,截止发稿,白糖主力合约暂报6153.00元/吨,跌幅1.12%。据统计,多数期货公司预计白糖期货走势维持震荡偏强。白糖期货机构操作策略汇总如下:
白糖期货实时行情 更新时间:-----  最新价 -- 
-  涨跌值 -- 
-  涨跌幅 -- 
| 品种 | 期货公司 | 观点 | 
| 白糖 | 大越期货 | 外糖回落,带动国内白糖回调,总体震荡偏强走势不变。 | 
| 国投安信期货 | 郑糖处于强现实、弱预期的格局,操作上暂时观望。 | |
| 中泰期货 | 随着ICE 原糖价格回落,内外糖价差倒挂幅度收缩。 | |
| 弘业期货 | 外盘止涨回跌,内盘弱势回调 | |
| 国泰君安期货 | 区间整理 | |
| 广州期货 | 区间波段式震荡整理 | |
| 东吴期货 | 郑糖上方承压,预计短期内维持震荡走势。 | |
| 中州期货 | 供应压力渐显,郑糖震荡偏弱 | |
| 南华期货 | 原糖承压回落 | |
| 华创期货 | 预计白糖期价短期震荡运行。 | |
| 正信期货 | 原糖大幅回调,郑糖单边观望,关注9-1正套 | |
| 国信期货 | 原糖期货继续走软 巴西迎降雨打压 | |
| 混沌天成期货 | 巴西干旱天气问题仍未解决,郑糖短期预计受原糖影响维持震荡。 | |
| 瑞达期货 | 预计后市糖价弱势震荡为主。 | |
| 建信期货 | 巴西汽油提价,利多糖价 | |
| 广金期货 | 在外糖驱动渐弱,国内进口食糖陆续到位以及销售淡季,预计盘面震荡偏弱。 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: