7月10日玉米期货行情走势分析
7月10日,截止发稿,玉米主力合约暂报2421.00元/吨,跌幅0.94%。据统计,多数期货公司预计玉米期货走势震荡偏弱。玉米期货行情走势分析观点内容汇总如下:
玉米期货实时行情 更新时间:-----  最新价 -- 
-  涨跌值 -- 
-  涨跌幅 -- 
| 品种 | 期货公司 | 观点 | 
| 玉米 | 弘业期货 | 玉米短期或震荡调整。 | 
| 财达期货 | 玉米期货低开低走,C2409合约环比下跌1.18%。 | |
| 华泰期货 | 三季度后市场粮源不断消化,余粮的减少和存储成本的增加对于玉米的价格形成一定的支撑 | |
| 东海期货 | 国内市场流通偏慢,下游需求不佳,小麦价格虽企稳,但涨幅有限,相较玉米仍有替代优势。 | |
| 南华期货 | 远月承压下行 | |
| 大越期货 | 预计玉米价格震荡运行。 | |
| 国都期货 | 预计新粮上市前盘面仍有支撑,中期玉米或维持震荡运行,建议空单减持。 | |
| 国泰君安期货 | 震荡偏弱 | |
| 华融融达期货 | 短期窄幅震荡,中长期偏多思路 | |
| 瑞达期货 | 玉米增仓下跌,整体有走弱倾向。 | |
| 广州期货 | 近月玉米持续增仓下行 | |
| 正信期货 | 需求不济,玉米继续走低 | |
| 国信期货 | 偏空情绪主导,夜盘继续下跌 | |
| 东方汇金期货 | 现货价格低位波动,期货主力合约价格持续走低 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: