7月9日白糖期货机构操作策略
7月9日,截止发稿,白糖主力合约暂报6224.00元/吨,跌幅0.24%。据统计,多数期货公司预计白糖期货走势维持震荡。白糖期货机构操作策略汇总如下:
白糖期货实时行情 更新时间:-----  最新价 -- 
-  涨跌值 -- 
-  涨跌幅 -- 
| 品种 | 期货公司 | 观点 | 
| 白糖 | 正信期货 | 现货成交平淡,郑糖关注9-1正套 | 
| 国投安信期货 | 基本面依然偏弱,预计糖价维持弱势。 | |
| 光大期货 | 国内现货平稳销售,进口及增产预期下,远期仍将承压,1月合约空单可继续持有。 | |
| 弘业期货 | 外盘强势震荡,内盘小幅回调。 | |
| 国泰君安期货 | 关注基差水平 | |
| 广州期货 | 区间震荡整理 | |
| 东吴期货 | 郑糖上方承压,预计短期内维持震荡走势。 | |
| 中州期货 | 供应压力渐显,郑糖回归区间震荡. | |
| 南华期货 | 原糖承压回落 | |
| 华创期货 | 预计白糖期价短期震荡运行。 | |
| 永安期货 | 郑糖延续反弹走势,原糖处于美国国庆休市。 | |
| 中财期货 | 市场交易氛围冷清,预计下一周期货价格将在狭小区间内轻微波动。 | |
| 混沌天成期货 | 巴西干旱天气问题仍未解决,郑糖短期预计受原糖影响维持震荡走势。 | |
| 瑞达期货 | 预计后市糖价弱势震荡为主。 | |
| 建信期货 | 投机多头剧增,值得警惕 | |
| 广金期货 | 震荡偏弱 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: