6月18日玉米期货行情走势分析
6月18日,截止发稿,玉米主力合约暂报2466.0元/吨,跌幅0.32%。据统计,多数期货公司预计玉米期货走势震荡偏弱。玉米期货行情走势分析观点内容汇总如下:
玉米期货实时行情 更新时间:-----  最新价 -- 
-  涨跌值 -- 
-  涨跌幅 -- 
| 品种 | 期货公司 | 观点 | 
| 玉米 | 正信期货 | 期现分化,玉米高位回落 | 
| 光大期货 | 玉米9月合约在2500元/吨整数关口遇阻回落,玉米期价重回震荡区间。 | |
| 国信期货 | 目前玉米市场下方有支撑,但上行阻力亦较大,预计后期玉米区间运行为主。 | |
| 方正中期期货 | 短期期价震荡整理,操作方面建议暂时观望或者维持逢低做多思路。 | |
| 华融融达期货 | 市场传闻定向拍卖,期玉米走势偏弱 | |
| 广州期货 | 玉米期价弱势调整 | |
| 瑞达期货 | 在商品普跌拖累下,玉米也有所走弱,短期观望为主。 | |
| 国泰君安期货 | 关注替代品 | |
| 首创期货 | 预计短期盘面震荡运行为主,建议观望,重点关注小麦收储动向。 | |
| 弘业期货 | 玉米短期或震荡。 | |
| 国投安信期货 | 玉米盘面维持偏空思路。 | |
| 中辉期货 | 宽幅震荡运行 | |
| 华泰期货 | 预计本周玉米价格维持震荡运行。 | |
| 中州期货 | 北港现货报价小幅走低 玉米期价震荡下行 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: