5月20日白糖期货机构操作策略
5月20日,截止发稿,白糖主力合约暂报6167元/吨,涨幅0.46%。据统计,多数期货公司预计白糖期货走势震荡整理。白糖期货机构操作策略汇总如下:
白糖期货实时行情 更新时间:-----  最新价 -- 
-  涨跌值 -- 
-  涨跌幅 -- 
| 品种 | 期货公司 | 观点 | 
| 白糖 | 正信期货 | 印度马邦榨季结束产量同比增长,糖价维持震荡偏弱思路。 | 
| 国投安信期货 | 预计期价偏弱震荡,操作上维持偏空思路。 | |
| 大越期货 | 短期白糖偏弱运行,盘中反弹短空,关注下方6000附近支撑。 | |
| 瑞达期货 | 操作上,建议郑糖2409合约短期维持前期空单。 | |
| 国信期货 | 操作上建议短线交易为主。 | |
| 华联期货 | 美糖走势较弱,在国内增产的背景下,郑糖很难走出独立行情,预计期价偏弱震荡。 | |
| 东吴期货 | 预计白糖仍将维持震荡偏弱的走势。 | |
| 光大期货 | 目前伴随原糖调整,国内跟随下行,保持空头思路,但因现货价格的支撑,跌幅预计小于原糖。 | |
| 南华期货 | 弱势承压 | |
| 华泰期货 | 中性偏空 | |
| 华创期货 | 预计白糖期价短期震荡整理运行。 | |
| 华融融达期货 | 2409合约逢低试多 | |
| 广州期货 | 国内期价预计震荡运行,且比外盘糖价抗跌,建议暂时保持观望态度。 | |
| 国海良时期货 | 短期内受到进口成本支撑出现反弹,总体走势预计继续跟随外盘。 | |
| 五矿期货 | 糖价走势反复摇摆,策略上建议逢反弹逐步加空,急跌时平仓离场。 | |
| 弘业期货 | 内强外弱下进口顺价,建议投资者逢高跟空。 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: