5月10日玉米期货行情走势分析
5月10日,截止发稿,玉米主力合约暂报2445元/吨,跌幅0.29%。据统计,多数期货公司预计玉米期货走势震荡。玉米期货行情走势分析观点内容汇总如下:
玉米期货实时行情 更新时间:-----  最新价 -- 
-  涨跌值 -- 
-  涨跌幅 -- 
| 品种 | 期货公司 | 观点 | 
| 玉米 | 正信期货 | 美玉米及国内小麦压制,玉米高位回落 | 
| 方正中期期货 | 短期期价或震荡偏强,操作方面建议维持偏多思路。 | |
| 首创期货 | 需求不旺,抑制价格波动幅度,预计行情偏强震荡。 | |
| 国都期货 | 预计玉米继续回调幅度有限,建议远月09合约回调后偏多对待。 | |
| 国海良时期货 | 玉米现货回暖 | |
| 浙江新世纪期货 | 震荡 | |
| 瑞达期货 | 隔夜玉米期价窄幅震荡,国内市场供应压力仍存,短期或以震荡为主。 | |
| 国泰君安期货 | 震荡运行 | |
| 国投安信期货 | 国内连盘玉米价格维持高位,收盘价持平昨日水平。 | |
| 中州期货 | 北港现货报价小幅上调,玉米期价维持偏强运行 | |
| 弘业期货 | 供应减缓,玉米07、09合约或企稳偏强。 | |
| 西南期货 | 玉米需求持续低迷,后续或逐步进入震荡偏弱局面。 | |
| 中辉期货 | 市与供给和市与需求相对毂为均衡,预计被期内玉米价格辖震荡运行。 | |
| 国信期货 | 短线调整 中期维持震荡偏强判断 | |
| 华泰期货 | 预计本月玉米市场价格维持震荡运行。 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: