6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0835 | 1.0825 | 1.2633 | 1.2615 |
1.0841 | 1.0821 | 1.2642 | 1.2607 |
1.0846 | 1.0815 | 1.2651 | 1.2597 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.7537 | 151.5677 | 0.9051 | 0.9001 |
151.8313 | 151.4593 | 0.9070 | 0.8970 |
151.9397 | 151.3817 | 0.9101 | 0.8951 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2325.2600 | 2300.5100 | 27.4483 | 26.9783 |
2339.2500 | 2289.7500 | 27.7317 | 26.7917 |
2350.0100 | 2275.7600 | 27.9183 | 26.5083 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: