4月9日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0866 | 1.0855 | 1.2666 | 1.2642 |
1.0870 | 1.0848 | 1.2675 | 1.2626 |
1.0876 | 1.0844 | 1.2691 | 1.2617 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.8790 | 151.7580 | 0.9059 | 0.9039 |
151.9290 | 151.6870 | 0.9068 | 0.9027 |
152.0000 | 151.6370 | 0.9079 | 0.9018 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2340.5830 | 2336.7630 | 27.9373 | 27.7883 |
2342.4570 | 2334.8170 | 28.0067 | 27.7087 |
2344.4040 | 2332.9430 | 28.0863 | 27.6393 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: