4月10日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0862 | 1.0854 | 1.2684 | 1.2665 |
1.0865 | 1.0848 | 1.2691 | 1.2654 |
1.0870 | 1.0845 | 1.2703 | 1.2647 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.8250 | 151.6840 | 0.9036 | 0.9025 |
151.8760 | 151.5940 | 0.9041 | 0.9019 |
151.9660 | 151.5430 | 0.9047 | 0.9014 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2356.6560 | 2351.8060 | 28.2060 | 28.1130 |
2358.3830 | 2348.6830 | 28.2500 | 28.0640 |
2361.5070 | 2346.9560 | 28.2990 | 28.0200 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: