工业母机概念8月4日表现强劲,主力资金净流入显著
截至8月4日收盘,工业母机概念上涨2.99%,位居概念板块涨幅第7,板块内,93股上涨,华东数控、国机精工、夏厦精密等涨停,华锐精密、凯格精机、华辰装备等涨幅居前。跌幅居前的有弘元绿能、大族数控、凯腾精工等。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 5.68 | 乳业 | -0.46 |
军工信息化 | 3.75 | 动物疫苗 | -0.39 |
军民融合 | 3.53 | 信托概念 | -0.36 |
成飞概念 | 3.52 | 免税店 | -0.34 |
航空发动机 | 3.47 | 短剧游戏 | -0.32 |
太赫兹 | 3.40 | 赛马概念 | -0.23 |
工业母机 | 2.99 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.21 |
减速器 | 2.93 | 房屋检测 | -0.18 |
培育钻石 | 2.89 | 冰雪产业 | -0.18 |
大飞机 | 2.84 | 硅能源 | -0.16 |
资金面上看,今日工业母机概念板块获主力资金净流入13.92亿元,其中,54股获主力资金净流入,净流入资金居首的是山东威达,净流入资金居前的还有江南新材、东土科技、国机精工等。
资金流入比率方面,江南新材、华东数控、国机精工等流入比率居前。(数据宝)
工业母机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002026 | 山东威达 | 10.00 | 14.74 | 17633.76 | 21.46 |
603124 | 江南新材 | 10.00 | 21.39 | 16504.54 | 45.28 |
300353 | 东土科技 | 6.63 | 13.52 | 13546.76 | 8.68 |
002046 | 国机精工 | 10.01 | 4.97 | 12614.31 | 23.45 |
300747 | 锐科激光 | 5.55 | 9.34 | 12407.20 | 8.64 |
002248 | 华东数控 | 10.01 | 8.05 | 10922.01 | 44.38 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
002008 | 大族激光 | -0.34 | 2.14 | -4342.67 | -8.05 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: