PCB概念股强势上涨 主力资金净流入超54亿
截至7月28日收盘,PCB概念上涨4.33%,位居概念板块涨幅第1,板块内,123股上涨,方邦股份、铜冠铜箔、芯碁微装等20%涨停,兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技等涨停,胜宏科技、鼎泰高科、科翔股份等涨幅居前,分别上涨17.51%、12.61%、12.23%。跌幅居前的有立方控股、ST长园、福斯特等,分别下跌2.18%、1.82%、1.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PCB概念 | 4.33 | 海南自贸区 | -1.76 |
兵装重组概念 | 4.08 | 金属锌 | -1.74 |
PET铜箔 | 4.03 | 煤炭概念 | -1.71 |
PEEK材料 | 3.03 | 金属铅 | -1.70 |
太赫兹 | 2.62 | 自由贸易港 | -1.52 |
华为手机 | 2.40 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.29 |
共封装光学(CPO) | 2.39 | 特钢概念 | -1.26 |
6G概念 | 2.25 | 赛马概念 | -1.23 |
毫米波雷达 | 2.23 | 金属铜 | -1.01 |
富士康概念 | 2.17 | 免税店 | -0.98 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入54.60亿元,其中,89股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入11.33亿元,净流入资金居前的还有方正科技、鹏鼎控股、沪电股份等,主力资金分别净流入6.73亿元、4.61亿元、4.18亿元。
资金流入比率方面,方正科技、骏亚科技、鹏鼎控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.16%、16.49%、16.14%。(数据宝)
PCB概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 17.51 | 8.46 | 113342.93 | 9.08 |
600601 | 方正科技 | 10.00 | 10.91 | 67303.82 | 25.16 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10.01 | 2.60 | 46147.76 | 16.14 |
002463 | 沪电股份 | 6.46 | 4.38 | 41807.48 | 9.68 |
002916 | 深南电路 | 10.00 | 3.46 | 38212.69 | 11.85 |
002436 | 兴森科技 | 10.02 | 11.26 | 32318.47 | 10.85 |
600183 | 生益科技 | 8.52 | 1.78 | 17539.38 | 10.22 |
603920 | 世运电路 | 8.30 | 11.06 | 16895.96 | 6.14 |
002008 | 大族激光 | 6.28 | 6.65 | 16138.45 | 9.22 |
603256 | 宏和科技 | 10.00 | 5.55 | 15385.82 | 14.19 |
001389 | 广合科技 | 4.34 | 13.88 | 14937.69 | 10.84 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.00 | 10.83 | 12341.24 | 6.03 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
(文章来源:证券时报网,表格部分数据省略)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: