A股市场动态:21只个股突破年线,市场趋势或生变
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3725.22点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为15350.35亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有ST开元、安洁科技、水井坊等,乖离率分别为12.28%、8.47%、3.00%;时代电气、甘肃能化、*ST椰岛等个股乖离率较小,刚刚站上年线。这些突破年线的个股可能预示着市场趋势的变化,值得投资者密切关注。
8月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300338 | ST开元 | 12.73 | 5.92 | 3.87 | 4.34 | 12.28 |
002635 | 安洁科技 | 10.01 | 7.26 | 14.49 | 15.72 | 8.47 |
600779 | 水井坊 | 4.09 | 2.41 | 44.51 | 45.85 | 3.00 |
002855 | 捷荣技术 | 4.13 | 5.76 | 19.61 | 20.15 | 2.76 |
603317 | 天味食品 | 2.85 | 0.66 | 11.96 | 12.27 | 2.59 |
300337 | 银邦股份 | 2.84 | 4.51 | 11.73 | 11.95 | 1.90 |
600968 | 海油发展 | 2.79 | 1.00 | 3.98 | 4.05 | 1.83 |
603536 | 惠发食品 | 2.29 | 3.23 | 9.68 | 9.82 | 1.40 |
000869 | 张裕A | 1.61 | 0.79 | 21.87 | 22.13 | 1.19 |
605108 | 同庆楼 | 4.28 | 2.03 | 20.77 | 20.95 | 0.86 |
002285 | 世联行 | 1.21 | 1.60 | 2.48 | 2.50 | 0.64 |
000596 | 古井贡酒 | 5.81 | 1.55 | 161.91 | 162.93 | 0.63 |
600894 | 广日股份 | 1.77 | 0.72 | 10.87 | 10.94 | 0.61 |
601118 | 海南橡胶 | 0.78 | 0.68 | 5.11 | 5.14 | 0.57 |
002043 | 兔宝宝 | 0.87 | 1.27 | 10.44 | 10.49 | 0.50 |
600313 | 农发种业 | 0.94 | 1.43 | 6.40 | 6.43 | 0.45 |
300097 | ST智云 | 0.54 | 1.41 | 5.62 | 5.63 | 0.22 |
002041 | 登海种业 | 0.81 | 0.83 | 9.99 | 10.01 | 0.17 |
600238 | *ST椰岛 | 3.89 | 3.18 | 6.93 | 6.94 | 0.15 |
000552 | 甘肃能化 | 0.40 | 0.56 | 2.53 | 2.53 | 0.12 |
688187 | 时代电气 | 1.00 | 1.56 | 45.43 | 45.45 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: