华为海思股概念领涨,资金净流入显著
截至8月19日收盘,华为海思股概念上涨1.87%,位居概念板块涨幅前列。板块内,29股上涨,诚迈科技、四川长虹涨停,赛微电子、强瑞技术等涨幅居前。跌幅居前的有芯源微、和而泰、通富微电等。资金面上,华为海思股概念板块获主力资金净流入7.27亿元,四川长虹、诚迈科技等流入居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 2.62 | 兵装重组概念 | -1.86 |
动物疫苗 | 2.47 | PEEK材料 | -1.35 |
禽流感 | 2.45 | 中船系 | -1.32 |
F5G概念 | 1.88 | 互联网保险 | -1.11 |
华为海思概念股 | 1.87 | 中芯国际概念 | -0.82 |
乳业 | 1.85 | 光刻胶 | -0.74 |
铜缆高速连接 | 1.84 | 国家大基金持股 | -0.70 |
智能音箱 | 1.82 | 脑机接口 | -0.64 |
华为欧拉 | 1.82 | BC电池 | -0.63 |
共封装光学(CPO) | 1.80 | 页岩气 | -0.58 |
资金流入比率方面,四川长虹、诚迈科技、意华股份等流入比率居前。华为海思股概念资金流入榜详细数据如下(部分展示):
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 9.99 | 11.21 | 150643.64 | 25.98 |
300598 | 诚迈科技 | 20.00 | 16.29 | 39806.20 | 21.65 |
300339 | 润和软件 | 8.02 | 23.85 | 27305.49 | 2.28 |
002897 | 意华股份 | 5.60 | 18.05 | 23809.60 | 15.91 |
603118 | 共进股份 | 6.70 | 18.23 | 15882.52 | 8.48 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: