A股市场活跃:1577只个股突破五日均线,冠龙节能等乖离率领先
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:23,上证综指报3723.66点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅达0.73%,A股总成交额高达28091.30亿元。今日,有1577只A股价格成功突破了五日均线,其中冠龙节能、南风股份、华智数媒等个股乖离率尤为突出,分别达到15.53%、15.31%、15.06%,彰显市场活力。同时,卫光生物、美邦股份、天银机电等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线,市场表现稳健。
8月18日突破五日均线个股乖离率排名详情如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301151 | 冠龙节能 | 20.02 | 50.81 | 22.73 | 26.26 | 15.53 |
300004 | 南风股份 | 20.05 | 26.33 | 8.72 | 10.06 | 15.31 |
300426 | 华智数媒 | 20.02 | 14.71 | 10.06 | 11.57 | 15.06 |
688189 | 南新制药 | 20.03 | 13.24 | 14.15 | 16.18 | 14.38 |
301086 | 鸿富瀚 | 18.19 | 18.20 | 59.24 | 67.00 | 13.09 |
301161 | 唯万密封 | 17.30 | 32.13 | 40.27 | 45.37 | 12.65 |
688579 | 山大地纬 | 16.87 | 9.01 | 12.06 | 13.58 | 12.62 |
300995 | 奇德新材 | 20.01 | 10.35 | 49.50 | 55.72 | 12.56 |
833509 | 同惠电子 | 16.46 | 15.56 | 26.34 | 29.64 | 12.52 |
836807 | 奔朗新材 | 14.35 | 24.35 | 20.08 | 22.55 | 12.29 |
300147 | ST香雪 | 14.77 | 7.73 | 7.88 | 8.78 | 11.39 |
688167 | 炬光科技 | 15.10 | 9.76 | 103.04 | 114.58 | 11.20 |
688205 | 德科立 | 20.00 | 7.67 | 74.83 | 82.92 | 10.81 |
688750 | 金天钛业 | 13.20 | 24.92 | 22.76 | 25.21 | 10.75 |
300291 | 百纳千成 | 14.36 | 20.32 | 6.34 | 7.01 | 10.64 |
688313 | 仕佳光子 | 16.38 | 14.09 | 59.69 | 65.29 | 9.39 |
301183 | 东田微 | 14.32 | 29.15 | 67.12 | 73.38 | 9.33 |
688083 | 中望软件 | 12.46 | 3.98 | 70.44 | 77.00 | 9.31 |
301357 | 北方长龙 | 15.02 | 54.08 | 156.43 | 170.88 | 9.24 |
301581 | 黄山谷捷 | 12.24 | 38.05 | 59.35 | 64.72 | 9.06 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: