A股市场动态:260只个股突破五日均线,东芯股份等乖离率显著
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3638.40点,稳居五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额达12061.79亿元。今日,共有260只A股价格成功突破五日均线,其中东芯股份、*ST金泰、赛诺医疗等个股乖离率显著,分别高达13.89%、13.89%、13.44%;而爱迪特、百纳千成、东百集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
688110 | 东芯股份 | 20.00 | 13.98 | 64.27 | 73.20 | 13.89 |
300225 | *ST金泰 | 19.89 | 10.49 | 3.76 | 4.28 | 13.89 |
688108 | 赛诺医疗 | 20.01 | 2.05 | 15.01 | 17.03 | 13.44 |
300981 | 中红医疗 | 19.99 | 7.37 | 14.44 | 16.21 | 12.27 |
300344 | ST立方 | 13.72 | 9.84 | 5.82 | 6.30 | 8.25 |
603518 | 锦泓集团 | 10.05 | 9.87 | 10.03 | 10.84 | 8.03 |
603630 | 拉芳家化 | 9.98 | 3.57 | 22.72 | 24.46 | 7.68 |
002377 | 国创高新 | 10.13 | 5.80 | 3.13 | 3.37 | 7.60 |
003010 | 若羽臣 | 10.00 | 6.50 | 50.20 | 53.79 | 7.16 |
300289 | 利德曼 | 20.02 | 21.33 | 9.14 | 9.77 | 6.92 |
002072 | 凯瑞德 | 10.02 | 3.41 | 6.69 | 7.14 | 6.73 |
002923 | 润都股份 | 9.98 | 7.17 | 14.58 | 15.54 | 6.56 |
002551 | 尚荣医疗 | 9.90 | 5.19 | 3.97 | 4.22 | 6.35 |
300030 | 阳普医疗 | 9.70 | 21.10 | 8.87 | 9.39 | 5.81 |
603373 | 安邦护卫 | 8.58 | 6.05 | 47.66 | 50.38 | 5.71 |
603648 | 畅联股份 | 10.04 | 8.07 | 11.79 | 12.39 | 5.11 |
002653 | 海思科 | 5.26 | 0.73 | 54.49 | 57.05 | 4.69 |
300665 | 飞鹿股份 | 6.02 | 16.39 | 9.43 | 9.86 | 4.52 |
688325 | 赛微微电 | 6.33 | 4.65 | 57.41 | 59.99 | 4.49 |
300835 | 龙磁科技 | 5.28 | 15.07 | 56.77 | 59.03 | 3.98 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: