A股市场技术性调整:12只个股5日均线下穿10日均线
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3619.78点,涨跌幅为0.06%,A股总成交额为7652.13亿元。到目前为止,今日有12只A股的5日均线主动下穿10日均线,形成短期技术性调整信号。其中新诺威、准油股份、信息发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.36%、-1.31%、-1.22%,显示短期下行压力显著。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300765 | 新诺威 | -1.80 | 0.20 | 52.33 | 53.06 | -1.36 | 50.63 | -4.57 |
002207 | 准油股份 | -0.67 | 2.94 | 7.32 | 7.41 | -1.31 | 7.39 | -0.31 |
300469 | 信息发展 | -3.00 | 2.19 | 45.13 | 45.69 | -1.22 | 43.31 | -5.21 |
002899 | 英派斯 | -0.27 | 0.89 | 22.63 | 22.81 | -0.79 | 22.54 | -1.19 |
300195 | 长荣股份 | 1.01 | 2.37 | 7.98 | 8.02 | -0.55 | 8.03 | 0.12 |
300739 | 明阳电路 | -0.13 | 2.39 | 15.66 | 15.74 | -0.48 | 15.75 | 0.08 |
603007 | *ST花王 | -1.24 | 0.84 | 4.88 | 4.90 | -0.31 | 4.78 | -2.43 |
600830 | 香溢融通 | -1.44 | 1.48 | 11.09 | 11.12 | -0.26 | 10.93 | -1.68 |
688221 | 前沿生物 | -0.75 | 2.34 | 20.94 | 20.99 | -0.22 | 19.92 | -5.08 |
301262 | 海看股份 | 1.03 | 1.07 | 26.03 | 26.04 | -0.05 | 26.54 | 1.90 |
300533 | 冰川网络 | 3.32 | 11.10 | 36.45 | 36.46 | -0.01 | 38.23 | 4.87 |
002115 | 三维通信 | 0.12 | 1.78 | 8.45 | 8.45 | -0.01 | 8.54 | 1.05 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: