A股市场收盘概览:上证综指收涨,多只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指报收于3617.60点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅达0.96%,A股总成交额高达16158.21亿元。数据显示,今日有1343只A股价格成功突破了五日均线,其中乖离率较大的个股包括大族数控、南京聚隆、长芯博创等,乖离率分别为10.32%、8.65%、8.01%;而山东药玻、硅宝科技、玲珑轮胎等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301200 | 大族数控 | 14.20 | 24.27 | 75.69 | 83.50 | 10.32 |
300644 | 南京聚隆 | 9.71 | 27.33 | 33.26 | 36.14 | 8.65 |
300548 | 长芯博创 | 13.44 | 15.92 | 88.32 | 95.40 | 8.01 |
002017 | 东信和平 | 10.00 | 20.87 | 25.17 | 27.16 | 7.92 |
600252 | 中恒集团 | 9.85 | 1.46 | 2.79 | 3.01 | 7.73 |
300976 | 达瑞电子 | 9.41 | 8.97 | 56.20 | 60.33 | 7.34 |
600610 | 中毅达 | 10.03 | 14.24 | 12.71 | 13.60 | 6.99 |
300368 | 汇金股份 | 9.83 | 18.90 | 11.19 | 11.95 | 6.83 |
600748 | 上实发展 | 10.06 | 4.03 | 3.49 | 3.72 | 6.65 |
688357 | 建龙微纳 | 7.62 | 4.72 | 31.36 | 33.33 | 6.30 |
688312 | 燕麦科技 | 7.20 | 2.94 | 27.17 | 28.73 | 5.74 |
688246 | 嘉和美康 | 8.69 | 8.21 | 36.25 | 38.29 | 5.62 |
300732 | 设研院 | 11.35 | 24.58 | 10.97 | 11.58 | 5.54 |
300068 | 南都电源 | 6.55 | 11.92 | 14.97 | 15.79 | 5.45 |
301421 | 波长光电 | 8.41 | 31.16 | 76.46 | 80.60 | 5.41 |
300427 | 红相股份 | 6.43 | 10.34 | 6.60 | 6.95 | 5.37 |
600178 | 东安动力 | 6.37 | 12.57 | 14.26 | 15.02 | 5.36 |
300706 | 阿石创 | 10.20 | 35.57 | 36.50 | 38.46 | 5.36 |
002324 | 普利特 | 5.85 | 4.63 | 12.19 | 12.84 | 5.31 |
002547 | 春兴精工 | 6.58 | 13.62 | 4.46 | 4.70 | 5.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: