A股市场动态:19只个股突破年线,中信海直乖离率领先
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3567.02点,稳居年线之上,涨跌幅为0.20%,A股总成交额达9323.22亿元。今日,有19只A股价格强势突破年线,其中,中信海直、上海建科、ST立方等个股乖离率较大,分别为4.72%、2.04%、1.68%;而粤海饲料、龙头股份、艾布鲁等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 6.26 | 7.31 | 22.35 | 23.41 | 4.72 |
603153 | 上海建科 | 2.61 | 3.48 | 17.70 | 18.06 | 2.04 |
300344 | ST立方 | 3.86 | 5.71 | 5.82 | 5.92 | 1.68 |
600163 | 中闽能源 | 1.71 | 0.54 | 5.30 | 5.34 | 0.78 |
000017 | 深中华A | 0.97 | 1.28 | 6.23 | 6.27 | 0.63 |
300302 | 同有科技 | 1.28 | 1.45 | 14.93 | 15.01 | 0.54 |
600236 | 桂冠电力 | 0.63 | 0.06 | 6.36 | 6.39 | 0.53 |
002849 | 威星智能 | 1.20 | 3.09 | 15.15 | 15.23 | 0.51 |
301049 | 超越科技 | 0.85 | 1.08 | 23.62 | 23.71 | 0.38 |
603237 | 五芳斋 | 0.75 | 1.16 | 17.43 | 17.48 | 0.31 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.40 | 1.28 | 12.96 | 13.00 | 0.31 |
600313 | 农发种业 | 0.47 | 0.71 | 6.36 | 6.38 | 0.30 |
601326 | 秦港股份 | 0.31 | 0.16 | 3.24 | 3.25 | 0.20 |
603886 | 元祖股份 | 1.11 | 0.88 | 12.78 | 12.80 | 0.14 |
603600 | 永艺股份 | 0.19 | 0.57 | 10.70 | 10.71 | 0.11 |
601801 | 皖新传媒 | 0.15 | 0.32 | 6.80 | 6.81 | 0.07 |
301259 | 艾布鲁 | 0.38 | 4.87 | 41.77 | 41.80 | 0.07 |
600630 | 龙头股份 | 2.34 | 2.54 | 8.76 | 8.76 | 0.05 |
001313 | 粤海饲料 | 1.78 | 1.25 | 8.01 | 8.01 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: