A股市场动态:374只个股突破五日均线,易点天下等领涨
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3590.38点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.70%,A股总成交额为15250.45亿元。到目前为止,今日有374只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易点天下、数字认证、西菱动力等,乖离率分别为14.50%、13.64%、12.52%;能科科技、中科软、格灵深瞳等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 20.00 | 32.17 | 29.29 | 33.54 | 14.50 |
300579 | 数字认证 | 20.00 | 13.29 | 32.21 | 36.60 | 13.64 |
300733 | 西菱动力 | 19.00 | 12.74 | 18.25 | 20.54 | 12.52 |
301326 | 捷邦科技 | 16.80 | 30.33 | 74.99 | 84.00 | 12.02 |
301316 | 慧博云通 | 15.36 | 17.23 | 43.62 | 48.00 | 10.05 |
002424 | 贵州百灵 | 10.00 | 8.84 | 5.49 | 5.94 | 8.12 |
688507 | 索辰科技 | 12.15 | 16.03 | 89.18 | 96.15 | 7.82 |
301338 | 凯格精机 | 12.05 | 33.57 | 48.82 | 52.55 | 7.64 |
688244 | 永信至诚 | 11.50 | 11.65 | 26.05 | 28.03 | 7.62 |
002799 | 环球印务 | 10.00 | 8.65 | 8.60 | 9.24 | 7.47 |
688696 | 极米科技 | 9.91 | 5.21 | 106.28 | 114.00 | 7.26 |
603124 | 江南新材 | 10.01 | 32.75 | 51.61 | 55.29 | 7.13 |
002706 | 良信股份 | 10.05 | 7.02 | 9.01 | 9.64 | 6.99 |
000811 | 冰轮环境 | 10.00 | 4.69 | 11.93 | 12.76 | 6.94 |
000889 | 中嘉博创 | 10.00 | 3.60 | 3.61 | 3.85 | 6.53 |
600110 | 诺德股份 | 10.02 | 17.52 | 5.88 | 6.26 | 6.39 |
688136 | 科兴制药 | 10.90 | 8.11 | 49.08 | 52.19 | 6.33 |
000034 | 神州数码 | 10.00 | 13.57 | 39.94 | 42.46 | 6.30 |
300115 | 长盈精密 | 9.87 | 13.64 | 21.58 | 22.93 | 6.27 |
003036 | 泰坦股份 | 8.04 | 3.72 | 18.64 | 19.75 | 5.93 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: