2025年半年报公布:19家公司业绩分化,东安动力增幅领跑
证券时报·数据宝统计,7月31日共有19家公司公布2025年半年报,业绩表现分化明显。其中12家净利润同比增长,7家同比下降,11家营业收入同比增长,8家同比下降。净利润和营业收入同时增长的公司有东安动力等10家,净利润和营业收入均下降的有安纳达等6家。业绩增幅翻倍的公司有2家,东安动力增幅最大,达157.75%,显示出强劲的增长势头。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600178 | 东安动力 | 0.0167 | 392.12 | 157.75 | 247911.47 | 25.72 |
688668 | 鼎通科技 | 0.8300 | 11539.70 | 134.06 | 78457.43 | 73.51 |
001339 | 智微智能 | 0.4100 | 10171.23 | 80.08 | 194685.46 | 15.29 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.1425 | 6704.81 | 62.64 | 127118.38 | 2.29 |
002688 | 金河生物 | 0.1787 | 13791.86 | 51.52 | 139025.78 | 30.45 |
300750 | 宁德时代 | 6.9200 | 3048513.90 | 33.33 | 17888625.3 | 7.27 |
002138 | 顺络电子 | 0.6200 | 48587.95 | 32.03 | 322421.99 | 19.80 |
605128 | 上海沿浦 | 0.3800 | 7800.40 | 25.99 | 91568.40 | -7.24 |
002787 | 华源控股 | 0.1400 | 4850.17 | 15.15 | 116209.30 | -5.68 |
603309 | 维力医疗 | 0.4100 | 12107.66 | 14.17 | 74516.16 | 10.19 |
000921 | 海信家电 | 1.5200 | 207658.14 | 3.01 | 4934034.50 | 1.44 |
600897 | 厦门空港 | 0.6067 | 25296.83 | 1.10 | 99053.51 | 7.10 |
002693 | *ST双成 | -0.0445 | -1846.66 | -8.97 | 8412.21 | -11.35 |
300508 | 维宏股份 | 0.2663 | 2924.79 | -28.86 | 26019.72 | 9.51 |
600530 | 交大昂立 | 0.0029 | 224.86 | -30.54 | 15077.43 | -5.77 |
300854 | 中兰环保 | 0.0600 | 562.80 | -55.05 | 29101.50 | -3.68 |
300590 | 移为通信 | 0.0675 | 3102.00 | -68.57 | 35997.08 | -24.62 |
002873 | 新天药业 | 0.0236 | 576.61 | -80.99 | 35828.61 | -18.88 |
002136 | 安纳达 | -0.1222 | -2626.78 | -158.08 | 87593.03 | -10.51 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: