创业板指数ETF成交额激增,市场表现分化
统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额47.82亿元,环比上一交易日增加18.72亿元,环比增幅为64.31%。具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额42.26亿元,较上一交易日增加17.68亿元,环比增幅为71.93%;广发创业板ETF(159952)今日成交额2.69亿元,较上一交易日增加6388.59万元,环比增幅为31.14%;南方创业板ETF(159948)今日成交额5840.75万元,较上一交易日增加1551.03万元,环比增幅为36.16%。
按成交金额环比增加看,易方达创业板ETF(159915)、建信创业板ETF(159956)等今日成交额较上一交易日分别增加71.93%、65.30%,增幅居前。从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)下跌1.62%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均下跌1.48%,其中,今日跌幅居前的有创业板ETF东财(159205)、广发创业板ETF(159952),分别下跌1.79%、1.71%。(数据宝)
创业板指数ETF7月30日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | -1.59% | 42.26亿元 | 17.68亿元 | 71.93% |
159952 | 广发创业板ETF | -1.71% | 2.69亿元 | 6388.59万元 | 31.14% |
159948 | 南方创业板ETF | -1.55% | 5840.75万元 | 1551.03万元 | 36.16% |
159971 | 富国创业板ETF | -1.61% | 3200.30万元 | 1159.47万元 | 56.81% |
159977 | 天弘创业板ETF | -1.52% | 5032.54万元 | 957.57万元 | 23.50% |
159964 | 平安创业板ETF | -1.35% | 1064.36万元 | 409.34万元 | 62.49% |
159205 | 创业板ETF东财 | -1.79% | 2757.93万元 | 399.61万元 | 16.94% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -1.22% | 566.02万元 | 174.18万元 | 44.45% |
159908 | 博时创业板ETF | -1.61% | 3197.55万元 | 55.96万元 | 1.78% |
159956 | 建信创业板ETF | -1.71% | 76.34万元 | 30.16万元 | 65.30% |
159821 | 中银证券创业板ETF | -1.44% | 58.08万元 | -19.96万元 | -25.58% |
159958 | 创业板ETF工银 | -1.45% | 517.20万元 | -25.05万元 | -4.62% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | -1.45% | 159.43万元 | -103.15万元 | -39.28% |
159808 | 融通创业板ETF | -1.31% | 162.20万元 | -139.63万元 | -46.26% |
159957 | 华夏创业板ETF | -1.40% | 4550.60万元 | -176.55万元 | -3.73% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | -0.95% | 1556.11万元 | -282.02万元 | -15.34% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: