7月29日龙虎榜:营业部资金净卖出7.94亿,云南锗业等获净买入
证券时报·数据宝统计显示,7月29日龙虎榜中营业部资金呈现净卖出态势,总额达7.94亿元。具体来看,净买入个股有21只,净卖出个股20只。其中,云南锗业、中化国际、睿智医药等个股净买入金额占当日成交额比例较高,分别达到5.52%、26.50%、4.93%。而营业部净卖出居前个股包括西藏天路、西宁特钢、硕贝德等,净卖出金额占当日成交额比例分别为5.27%、13.05%、5.40%。(数据宝)
7月29日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 24.99 | 9.99 | 11469.09 | 5.52 |
600500 | 中化国际 | 4.25 | 10.10 | 7948.80 | 26.50 |
300149 | 睿智医药 | 13.61 | 20.02 | 7554.78 | 4.93 |
003023 | 彩虹集团 | 26.64 | -6.62 | 5479.48 | 7.59 |
002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 10.01 | 5232.75 | 2.42 |
300885 | 海昌新材 | 20.51 | 20.01 | 3965.22 | 7.17 |
002317 | 众生药业 | 19.73 | 9.98 | 3514.45 | 1.55 |
002570 | 贝因美 | 6.72 | 3.54 | 3025.20 | 0.89 |
301372 | 科净源 | 29.62 | 20.02 | 2878.28 | 8.47 |
001225 | 和泰机电 | 44.70 | -2.12 | 2588.08 | 7.69 |
002645 | 华宏科技 | 15.60 | 3.04 | 2371.63 | 1.46 |
301357 | 北方长龙 | 87.36 | 7.12 | 1529.39 | 1.49 |
603282 | 亚光股份 | 19.75 | 10.03 | 1393.15 | 19.55 |
301132 | 满坤科技 | 39.40 | 1.60 | 1158.94 | 1.71 |
600579 | 中化装备 | 9.20 | 10.05 | 1121.48 | 82.44 |
601595 | 上海电影 | 33.76 | -7.05 | 874.67 | 0.90 |
002370 | 亚太药业 | 6.81 | 10.02 | 317.88 | 0.25 |
603400 | 华之杰 | 54.97 | 4.49 | 186.65 | 0.53 |
603280 | 南方路机 | 45.34 | 10.00 | 158.49 | 0.27 |
603214 | 爱婴室 | 20.74 | 2.62 | 147.46 | 0.17 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: