A股市场动态:16只个股突破年线,*ST天喻等乖离率领先
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3597.22点,收于年线之上,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为14360.10亿元。到目前为止,今日有16只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST天喻、燕麦科技、*ST金刚等,乖离率分别为7.95%、6.59%、4.41%;鹏辉能源、三峡水利、凯盛科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300205 | *ST天喻 | 9.28 | 5.56 | 4.91 | 5.30 | 7.95 |
688312 | 燕麦科技 | 7.94 | 2.39 | 26.40 | 28.14 | 6.59 |
300093 | *ST金刚 | 7.40 | 4.23 | 13.49 | 14.08 | 4.41 |
301566 | 达利凯普 | 3.14 | 5.47 | 16.96 | 17.39 | 2.53 |
300565 | 科信技术 | 2.79 | 5.14 | 12.32 | 12.54 | 1.81 |
600129 | 太极集团 | 2.56 | 4.09 | 22.91 | 23.28 | 1.63 |
002025 | 航天电器 | 1.94 | 1.46 | 50.76 | 51.47 | 1.39 |
688001 | 华兴源创 | 3.33 | 0.65 | 27.27 | 27.63 | 1.31 |
600848 | 上海临港 | 2.41 | 0.74 | 9.66 | 9.78 | 1.21 |
300319 | 麦捷科技 | 2.09 | 2.83 | 11.10 | 11.23 | 1.14 |
002179 | 中航光电 | 1.34 | 1.10 | 38.95 | 39.22 | 0.69 |
600420 | 国药现代 | 0.72 | 0.78 | 11.19 | 11.24 | 0.47 |
601136 | 首创证券 | 1.17 | 7.79 | 20.66 | 20.72 | 0.31 |
600552 | 凯盛科技 | 0.78 | 1.35 | 11.64 | 11.67 | 0.26 |
600116 | 三峡水利 | 0.14 | 0.50 | 6.93 | 6.94 | 0.10 |
300438 | 鹏辉能源 | 1.08 | 2.07 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: