A股市场:483只个股突破五日均线,因赛集团乖离率领先
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3593.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为11241.31亿元。到目前为止,今日有483只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有因赛集团、湖北广电、竞业达等,乖离率分别为15.45%、7.95%、7.73%;*ST松发、歌力思、趣睡科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300781 | 因赛集团 | 19.99 | 24.34 | 38.93 | 44.95 | 15.45 |
000665 | 湖北广电 | 10.04 | 8.08 | 5.28 | 5.70 | 7.95 |
003005 | 竞业达 | 10.00 | 18.71 | 21.75 | 23.43 | 7.73 |
002362 | 汉王科技 | 10.02 | 6.08 | 23.36 | 25.14 | 7.63 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 7.46 | 8.32 | 8.95 | 7.60 |
603030 | 全筑股份 | 10.08 | 8.87 | 2.64 | 2.84 | 7.58 |
603976 | 正川股份 | 9.99 | 2.51 | 20.06 | 21.57 | 7.53 |
002942 | 新农股份 | 10.00 | 3.35 | 17.91 | 19.25 | 7.51 |
603725 | 天安新材 | 10.05 | 6.46 | 8.78 | 9.42 | 7.34 |
600671 | 天目药业 | 10.00 | 5.20 | 14.35 | 15.40 | 7.30 |
002298 | 中电鑫龙 | 10.01 | 11.11 | 7.07 | 7.58 | 7.18 |
603978 | 深圳新星 | 8.47 | 3.85 | 17.28 | 18.45 | 6.76 |
603001 | 奥康国际 | 7.43 | 2.57 | 8.27 | 8.82 | 6.62 |
002178 | 延华智能 | 9.96 | 12.62 | 7.25 | 7.73 | 6.59 |
301067 | 显盈科技 | 9.23 | 16.15 | 30.45 | 32.42 | 6.48 |
300605 | 恒锋信息 | 8.82 | 22.61 | 15.93 | 16.91 | 6.18 |
301591 | 肯特股份 | 8.90 | 22.23 | 42.37 | 44.91 | 5.99 |
835207 | 众诚科技 | 6.68 | 14.16 | 29.01 | 30.51 | 5.16 |
301171 | 易点天下 | 6.60 | 12.86 | 27.37 | 28.76 | 5.08 |
605259 | 绿田机械 | 7.34 | 4.80 | 24.29 | 25.44 | 4.75 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: