转基因概念板块7月24日上涨3.15%,神农种业领涨
截至7月24日收盘,转基因概念上涨3.15%,位居概念板块涨幅第7,板块内,18股上涨,神农种业20%涨停,秋乐种业、荃银高科、颖泰生物等涨幅居前,分别上涨5.30%、3.30%、3.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
海南自贸区 | 9.11 | 民爆概念 | -0.56 |
赛马概念 | 4.67 | F5G概念 | -0.55 |
免税店 | 4.46 | 共封装光学(CPO) | -0.11 |
稀土永磁 | 4.03 | 铜缆高速连接 | 0.07 |
金属钴 | 3.93 | 可控核聚变 | 0.09 |
自由贸易港 | 3.41 | 光热发电 | 0.10 |
转基因 | 3.15 | 超超临界发电 | 0.26 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.12 | 柔性直流输电 | 0.34 |
小金属概念 | 3.08 | 猪肉 | 0.34 |
盐湖提锂 | 3.00 | 光纤概念 | 0.37 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入4.59亿元,其中,13股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.92亿元,净流入资金居前的还有荃银高科、金城医药、托普云农等,主力资金分别净流入6922.77万元、2661.06万元、2476.16万元。
资金流入比率方面,神农种业、荃银高科、农发种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.98%、10.45%、10.05%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
300189 | 神农种业 | 19.96 | 53.68 | 29173.50 | 11.98 |
300087 | 荃银高科 | 3.30 | 7.93 | 6922.77 | 10.45 |
300233 | 金城医药 | 1.87 | 7.02 | 2661.06 | 5.64 |
301556 | 托普云农 | 2.40 | 14.77 | 2476.16 | 7.60 |
600313 | 农发种业 | 1.87 | 2.86 | 2021.59 | 10.05 |
000713 | 丰乐种业 | 1.82 | 6.33 | 1432.20 | 5.08 |
000998 | 隆平高科 | 1.10 | 2.18 | 1308.75 | 4.52 |
002170 | 芭田股份 | 0.58 | 3.30 | 1227.30 | 4.59 |
600371 | 万向德农 | 2.90 | 5.61 | 763.14 | 4.90 |
600354 | 敦煌种业 | 1.99 | 7.92 | 256.09 | 0.92 |
600596 | 新安股份 | 2.45 | 3.37 | 150.53 | 0.34 |
002004 | 华邦健康 | 0.90 | 1.06 | 143.88 | 1.61 |
002041 | 登海种业 | 1.92 | 2.22 | 124.45 | 0.63 |
688526 | 科前生物 | 1.23 | 0.79 | -252.65 | -4.03 |
002385 | 大北农 | 0.94 | 3.71 | -2521.22 | -4.52 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: