A股市场动态:上证综指收涨,752只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指报3533.03点,稳居五日均线之上,涨跌幅达0.67%,A股总成交额高达13928.54亿元。今日,共有752只A股价格成功突破五日均线,其中,久吾高科、古鳌科技、常山药业等个股乖离率显著,分别达到14.71%、13.57%、12.19%;而海信家电、仙鹤股份、天龙股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300631 | 久吾高科 | 20.02 | 17.97 | 25.25 | 28.96 | 14.71 |
300551 | 古鳌科技 | 20.04 | 23.14 | 10.76 | 12.22 | 13.57 |
300255 | 常山药业 | 17.52 | 7.44 | 43.59 | 48.91 | 12.19 |
300841 | 康华生物 | 16.06 | 11.19 | 64.83 | 71.92 | 10.94 |
300803 | 指南针 | 14.88 | 14.70 | 81.52 | 90.33 | 10.80 |
688031 | 星环科技 | 13.21 | 9.03 | 45.22 | 49.87 | 10.29 |
300600 | 国瑞科技 | 20.01 | 22.21 | 15.28 | 16.73 | 9.49 |
430564 | 天润科技 | 10.84 | 15.06 | 20.81 | 22.59 | 8.54 |
600822 | 上海物贸 | 10.01 | 8.19 | 10.14 | 10.99 | 8.40 |
603259 | 药明康德 | 9.99 | 3.01 | 71.45 | 77.15 | 7.98 |
688278 | 特宝生物 | 9.19 | 1.27 | 71.36 | 76.52 | 7.22 |
688382 | 益方生物 | 10.85 | 6.01 | 32.17 | 34.42 | 6.99 |
002401 | 中远海科 | 10.03 | 11.25 | 16.73 | 17.88 | 6.90 |
603955 | 大千生态 | 9.39 | 7.12 | 31.79 | 33.80 | 6.32 |
301392 | 汇成真空 | 9.60 | 11.03 | 117.11 | 124.50 | 6.31 |
600281 | 华阳新材 | 10.01 | 12.39 | 7.03 | 7.47 | 6.29 |
002716 | 湖南白银 | 7.23 | 11.32 | 4.08 | 4.30 | 5.39 |
002428 | 云南锗业 | 6.82 | 9.93 | 19.62 | 20.67 | 5.33 |
688197 | 首药控股 | 7.18 | 4.41 | 37.84 | 39.85 | 5.30 |
600150 | 中国船舶 | 7.84 | 3.38 | 33.20 | 34.92 | 5.19 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: