A股市场动态:上证综指收涨,多股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3505.58点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为9344.70亿元。到目前为止,今日有444只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、京运通、北方稀土等,乖离率分别为14.73%、7.93%、7.79%;科德数控、密尔克卫、金银河等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300254 | 仟源医药 | 19.98 | 30.00 | 10.73 | 12.31 | 14.73 |
601908 | 京运通 | 10.03 | 3.29 | 3.56 | 3.84 | 7.93 |
600111 | 北方稀土 | 10.02 | 7.72 | 25.06 | 27.01 | 7.79 |
605399 | 晨光新材 | 10.01 | 1.61 | 12.86 | 13.85 | 7.72 |
002674 | 兴业科技 | 10.04 | 6.52 | 10.07 | 10.85 | 7.70 |
830974 | 凯大催化 | 9.93 | 12.14 | 8.55 | 9.19 | 7.46 |
688136 | 科兴制药 | 13.65 | 6.33 | 45.20 | 48.55 | 7.42 |
002564 | 天沃科技 | 10.09 | 4.71 | 5.69 | 6.11 | 7.31 |
301070 | 开勒股份 | 10.27 | 10.38 | 43.32 | 46.39 | 7.10 |
002107 | 沃华医药 | 9.95 | 5.36 | 6.09 | 6.52 | 7.10 |
002444 | 巨星科技 | 8.44 | 2.68 | 27.31 | 29.18 | 6.84 |
002437 | 誉衡药业 | 10.18 | 13.58 | 2.95 | 3.14 | 6.37 |
002902 | 铭普光磁 | 7.66 | 25.43 | 20.10 | 21.36 | 6.27 |
002653 | 海思科 | 10.00 | 0.99 | 43.73 | 46.41 | 6.13 |
603938 | 三孚股份 | 8.09 | 3.67 | 14.74 | 15.64 | 6.09 |
601718 | 际华集团 | 9.39 | 8.32 | 4.07 | 4.31 | 6.00 |
002612 | 朗姿股份 | 6.82 | 10.00 | 17.67 | 18.63 | 5.42 |
600233 | 圆通速递 | 6.69 | 1.84 | 12.86 | 13.55 | 5.37 |
600366 | 宁波韵升 | 6.93 | 14.21 | 11.12 | 11.72 | 5.36 |
301300 | 远翔新材 | 7.11 | 18.37 | 37.53 | 39.45 | 5.11 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: