创业板上半年业绩预告:4家预增1家预盈 行业分化明显
证券时报·数据宝统计显示,8家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有4家,预盈的有1家,预降的有1家。这一数据反映了创业板公司上半年业绩的分化态势,部分企业业绩表现亮眼,而部分则面临挑战。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 预盈 | 1567.36 | 16.55 | 28.39 | 医药生物 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 预增 | 84.08 | 108.10 | 68.57 | 汽车 |
300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 预增 | 81.50 | 44.91 | 1.77 | 电子 |
301560 | 众捷汽车 | 2025.04.24 | 预增 | 4.72 | 35.12 | -23.82 | 汽车 |
301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.59 | 59.20 | 40.55 | 电子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 预平 | -1.84 | 38.11 | -29.82 | 轻工制造 |
301636 | 泽润新能 | 2025.05.15 | 预降 | -5.43 | 56.24 | -14.74 | 电力设备 |
301590 | 优优绿能 | 2025.05.30 | 预平 | -6.57 | 159.81 | 5.76 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: