A股市场动态:330只个股突破五日均线,迈威生物等领涨
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3441.30点,稳居五日均线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额达10137.47亿元。今日,有330只A股价格强势突破五日均线,其中迈威生物、锦波生物、金城医药等个股乖离率显著,分别达到12.67%、9.29%、8.18%,显示出市场对这些个股的强烈看好。而中电电机、德业股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线,市场表现相对平稳。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688062 | 迈威生物 | 20.00 | 14.24 | 25.40 | 28.62 | 12.67 |
832982 | 锦波生物 | 12.27 | 4.37 | 329.72 | 360.36 | 9.29 |
300233 | 金城医药 | 12.34 | 13.94 | 15.99 | 17.30 | 8.18 |
600961 | 株冶集团 | 10.05 | 4.02 | 10.46 | 11.28 | 7.86 |
600595 | 中孚实业 | 10.05 | 4.06 | 4.18 | 4.49 | 7.52 |
301678 | 新恒汇 | 14.47 | 41.19 | 50.13 | 53.79 | 7.30 |
300798 | 锦鸡股份 | 10.95 | 17.34 | 10.62 | 11.25 | 5.93 |
600281 | 华阳新材 | 9.97 | 12.20 | 6.46 | 6.84 | 5.85 |
603871 | 嘉友国际 | 7.83 | 2.30 | 10.04 | 10.60 | 5.58 |
301283 | 聚胶股份 | 7.77 | 5.29 | 31.96 | 33.58 | 5.08 |
600156 | 华升股份 | 5.76 | 12.87 | 7.34 | 7.71 | 5.04 |
002444 | 巨星科技 | 6.77 | 2.37 | 24.34 | 25.54 | 4.92 |
300570 | 太辰光 | 5.29 | 9.30 | 91.95 | 95.90 | 4.29 |
301581 | 黄山谷捷 | 6.87 | 13.01 | 54.01 | 56.30 | 4.24 |
002940 | 昂利康 | 10.01 | 6.77 | 32.62 | 33.97 | 4.13 |
688205 | 德科立 | 6.22 | 7.96 | 61.60 | 64.05 | 3.98 |
300121 | 阳谷华泰 | 7.17 | 8.49 | 14.53 | 15.10 | 3.89 |
600732 | 爱旭股份 | 5.55 | 2.78 | 12.09 | 12.55 | 3.79 |
873305 | 九菱科技 | 7.47 | 13.60 | 64.26 | 66.65 | 3.72 |
688433 | 华曙高科 | 6.70 | 1.71 | 35.34 | 36.65 | 3.70 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: