燃料油期货标准合约
交易品种 | 燃料油 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5% |
合约月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。 |
最后交易日 | 合约月份前一月份的最后一个交易日;交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日。 |
交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 |
交割品级 | RMG380船用燃料油(硫含量为I级、II级)或者质量优于该标准的船用燃料油(具体质量规定见附件)。 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 10吨 |
交易代码 | FU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
注:根据上期所公告【2020】134号修订。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: