尿素期货标准合约
| 交易品种 | 尿素 | 
| 交易单位 | 20吨/手 | 
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 | 
| 最小变动价位 | 1元/吨 | 
| 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% | 
| 合约交割月份 | 1-12月 | 
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间,法定节假日除外) 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00及交易所规定的其他交易时间 | 
| 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 
| 最后交割日 | 合约交割月份的第13个交易日 | 
| 交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 | 
| 交割地点 | 交易所指定交割地点 | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交易代码 | UR | 
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 | 
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
推荐文章: