USDA:截至5月15日当周美国小麦出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至5月15日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
哥伦比亚 | 35.3 | 60.0 | 35.3 |
多米尼加 | 19.9 | 11.0 | 14.7 |
日本 | 3.4 | 102.4 | 134.9 |
尼日利亚 | 2.7 | 35.0 | 39.7 |
马来西亚 | 2.2 | 24.9 | |
缅甸 | 2.0 | 21.3 | |
中国台湾 | 1.4 | 41.8 | 20.5 |
特立尼达和多巴哥 | 1.1 | 30.0 | 12.2 |
印度尼西亚 | 1.1 | 4.0 | 11.0 |
菲律宾 | 1.0 | 137.0 | 13.0 |
意大利 | 0.5 | 10.5 | |
巴巴多斯 | 0.2 | 2.7 | |
韩国 | 0.1 | 0.1 | |
中国香港 | * | 0.3 | |
顺风向风群岛 | -0.2 | 2.3 | |
洪都拉斯 | -9.1 | 10.1 | 7.9 |
墨西哥 | -36.8 | 75.2 | 83.8 |
未知地区 | -37.9 | 153.3 | |
越南 | 93.0 | 3.1 | |
智利 | 50.5 | ||
MAURIT | 32.0 | ||
巴西 | 30.0 | ||
危地马拉 | 16.8 | ||
委瑞内拉 | 6.0 | ||
西班牙 | 1.0 | ||
尼加拉瓜 | 1.0 | ||
厄瓜多尔 | -7.8 | ||
加拿大 | 0.3 | ||
合计 | -13.3 | 882.2 | 438.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: