USDA:截至5月1日当周美国小麦出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至5月1日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 37.3 | 45.8 | 158.5 |
菲律宾 | 24.5 | 30.0 | 118.5 |
特立尼达和多巴哥 | 16.5 | 16.5 | |
危地马拉 | 14.2 | 14.2 | |
厄瓜多尔 | 9.0 | 49.4 | |
泰国 | 1.6 | 58.1 | |
加拿大 | 1.4 | 0.1 | |
日本 | 1.0 | 35.9 | |
韩国 | 0.5 | 100.8 | 19.8 |
哥斯达黎加 | 0.5 | 10.5 | |
中国台湾 | 0.5 | ||
海地 | 0.1 | 5.1 | |
阿联酋 | * | * | |
中国香港 | * | 0.3 | |
未知地区 | -6.5 | 183.5 | |
多米尼加 | -8.4 | 6.6 | |
洪都拉斯 | -9.1 | 18.0 | |
萨尔瓦多 | -13.6 | ||
哥伦比亚 | 45.4 | ||
摩洛哥 | 30.0 | ||
MAURIT | 30.0 | ||
尼加拉瓜 | 7.5 | ||
委瑞内拉 | 2.0 | ||
合计 | 69.7 | 493.0 | 493.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: