USDA:截至5月1日当周美国玉米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至5月1日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 338.5 | 396.8 | |
中国台湾 | 283.4 | 158.6 | |
西班牙 | 240.5 | 70.5 | |
未知地区 | 162.4 | ||
哥伦比亚 | 134.6 | 190.0 | |
韩国 | 129.0 | 134.8 | |
墨西哥 | 97.5 | 10.0 | 668.5 |
埃及 | 55.0 | ||
洪都拉斯 | 54.6 | 48.6 | |
以色列 | 50.0 | ||
尼日利亚 | 42.0 | ||
危地马拉 | 40.0 | 40.0 | |
哥斯达黎加 | 29.2 | ||
萨尔瓦多 | 29.0 | 41.4 | |
摩洛哥 | 18.0 | ||
委瑞内拉 | 11.0 | 11.0 | |
特立尼达和多巴哥 | 4.3 | 4.3 | |
加拿大 | 2.3 | 1.9 | |
牙买加 | 0.3 | 7.2 | |
越南 | * | 1.9 | |
尼加拉瓜 | -12.8 | 8.0 | |
多米尼加 | -18.3 | 44.0 | |
巴拿马 | -28.0 | ||
中国香港 | 0.1 | ||
合计 | 1662.5 | 18.0 | 1819.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: