USDA:截至2月20日当周美国豆粕出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至2月20日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 菲律宾 | 102.4 | 193.1 | |
| 哥伦比亚 | 23.8 | 68.3 | |
| 墨西哥 | 22.0 | 18.9 | |
| 越南 | 21.9 | 5.1 | |
| 巴拿马 | 20.0 | 11.7 | |
| 多米尼加 | 7.5 | ||
| 危地马拉 | 6.0 | ||
| 英国 | 5.0 | 5.0 | |
| 新西兰 | 5.0 | ||
| 萨尔瓦多 | 3.8 | 3.8 | |
| 科威特 | 3.0 | ||
| 印度尼西亚 | 2.8 | 5.0 | |
| 哥斯达黎加 | 2.5 | 2.5 | |
| 泰国 | 2.0 | ||
| 斯里兰卡 | 1.8 | 7.4 | |
| 比利时 | 1.6 | ||
| 日本 | 1.1 | 0.4 | |
| 加拿大 | 0.8 | 0.2 | 18.4 |
| 缅甸 | 0.7 | * | |
| 尼加拉瓜 | 0.5 | ||
| 柬埔寨 | 0.3 | 0.8 | |
| 中国台湾 | 0.1 | ||
| 奥帕克群岛 | * | * | |
| 牙买加 | * | 4.0 | |
| 委瑞内拉 | -11.9 | 8.1 | |
| 未知地区 | -46.2 | ||
| 韩国 | 2.4 | ||
| 马来西亚 | 1.3 | ||
| 中国香港 | * | ||
| 合计 | 176.5 | 0.2 | 356.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: