USDA:截至2月20日当周美国大豆出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至2月20日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 中国大陆 | 202.2 | 487.1 | |
| 埃及 | 172.5 | 57.5 | |
| 墨西哥 | 85.9 | 153.4 | |
| 阿尔及利亚 | 45.9 | 45.9 | |
| 利比亚 | 27.5 | ||
| 越南 | 17.5 | 4.8 | |
| 印度尼西亚 | 15.7 | 20.6 | |
| 哥斯达黎加 | 11.6 | 11.6 | |
| 马来西亚 | 11.0 | 12.0 | |
| 中国台湾 | 10.5 | 14.0 | |
| 泰国 | 10.4 | 7.1 | |
| 多米尼加 | 6.0 | ||
| 哥伦比亚 | 5.0 | 29.5 | |
| 日本 | 4.0 | 3.6 | 73.3 |
| 菲律宾 | 3.0 | 1.9 | |
| 约旦 | 2.0 | ||
| 柬埔寨 | 0.3 | 0.8 | |
| 新加坡 | * | ||
| 尼泊尔 | * | 1.0 | |
| 委瑞内拉 | -1.6 | ||
| 意大利 | -3.0 | 50.0 | |
| 未知地区 | -215.6 | ||
| 韩国 | 0.6 | ||
| 加拿大 | 0.4 | ||
| 塞内加尔 | 0.1 | ||
| 合计 | 410.9 | 3.6 | 971.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: