USDA:截至1月2日当周美国豆粕出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至1月2日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 洪都拉斯 | 30.3 | ||
| 尼加拉瓜 | 26.6 | ||
| 委瑞内拉 | 21.0 | 21.0 | |
| 利比亚 | 20.0 | ||
| 哥伦比亚 | 16.9 | 7.4 | |
| 多米尼加 | 8.6 | 37.0 | |
| 加拿大 | 7.6 | 29.3 | |
| 厄瓜多尔 | 6.6 | 6.6 | |
| 墨西哥 | 5.8 | 51.9 | |
| 哥斯达黎加 | 4.5 | 4.5 | |
| 秘鲁 | 3.0 | 33.0 | |
| 日本 | 2.8 | 1.1 | 0.2 |
| 萨尔瓦多 | 1.2 | 1.2 | |
| 越南 | 0.7 | 9.2 | |
| 柬埔寨 | 0.5 | ||
| 葡萄牙 | 0.2 | 6.6 | |
| 牙买加 | 0.2 | 2.2 | |
| 印度尼西亚 | 0.1 | 6.6 | |
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 阿曼 | * | 0.9 | |
| 中国台湾 | * | ||
| 菲律宾 | -0.1 | 1.0 | |
| 斯里兰卡 | -0.3 | 10.4 | |
| 巴拿马 | -5.4 | ||
| 未知地区 | -6.0 | ||
| 马来西亚 | 3.5 | ||
| 科威特 | 1.0 | ||
| 卡塔尔 | 0.5 | ||
| 荷兰 | 0.3 | ||
| 泰国 | 0.2 | ||
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 合计 | 144.9 | 1.1 | 234.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: