2023年期货公司分类评级排名
根据《期货公司分类监管规定》,经期货公司自评、派出机构初审,由中国证监会有关部门、期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会等单位代表组成的期货公司分类评审委员会复核并审议确定了2023年期货公司分类评价结果。
2023年期货公司分类评价结果如下(证监会官网权威发布):
| 序号 | 期货公司 | 2023年评级 |
| 1 | 国泰君安 | AA |
| 2 | 银河期货 | AA |
| 3 | 中信期货 | AA |
| 4 | 永安期货 | AA |
| 5 | 华泰期货 | AA |
| 6 | 东证期货 | AA |
| 7 | 中信建投 | AA |
| 8 | 中泰期货 | AA |
| 9 | 浙商期货 | AA |
| 10 | 光大期货 | AA |
| 11 | 南华期货 | AA |
| 12 | 中粮期货 | AA |
| 13 | 国投安信期货 | AA |
| 14 | 招商期货 | AA |
| 15 | 广发期货 | AA |
| 16 | 新湖期货 | AA |
| 17 | 方正中期期货 | AA |
| 18 | 申银万国 | AA |
| 19 | 宏源期货 | AA |
| 20 | 海通期货 | AA |
| 21 | 瑞达期货 | AA |
| 22 | 五矿期货 | AA |
| 23 | 平安期货 | A |
| 24 | 东吴期货 | A |
| 25 | 国信期货 | A |
| 26 | 国元期货 | A |
| 27 | 建信期货 | A |
| 28 | 兴证期货 | A |
| 29 | 弘业期货 | A |
| 30 | 广州期货 | A |
| 31 | 创元期货 | A |
| 32 | 长江期货 | A |
| 33 | 金瑞期货 | A |
| 34 | 徽商期货 | A |
| 35 | 兴业期货 | A |
| 36 | 中金财富期货 | A |
| 37 | 国贸期货 | A |
| 38 | 东海期货 | A |
| 39 | 国联期货 | A |
| 40 | 宝城期货 | A |
| 41 | 信达期货 | A |
| 42 | 国海良时 | A |
| 43 | 格林大华 | A |
| 44 | 东方财富期货 | A |
| 45 | 华安期货 | A |
| 46 | 海证期货 | A |
| 47 | 紫金天风 | A |
| 48 | 一德期货 | A |
| 49 | 中金期货 | A |
| 50 | 华西期货 | A |
| 51 | 物产中大期货 | A |
| 52 | 华融融达期货 | A |
| 53 | 中国国际期货 | A |
| 54 | 华闻期货 | A |
| 55 | 国富期货 | A |
| 56 | 大有期货 | BBB |
| 57 | 东航期货 | BBB |
| 58 | 中银期货 | BBB |
| 59 | 中辉期货 | BBB |
| 60 | 东兴期货 | BBB |
| 61 | 渤海期货 | BBB |
| 62 | 财信期货 | BBB |
| 63 | 中融汇信 | BBB |
| 64 | 瑞奇期货 | BBB |
| 65 | 金元期货 | BBB |
| 66 | 乾坤期货 | BBB |
| 67 | 西部期货 | BBB |
| 68 | 红塔期货 | BBB |
| 69 | 摩根大通 | BBB |
| 70 | 上海浙石 | BBB |
| 71 | 港信期货 | BBB |
| 72 | 中钢期货 | BBB |
| 73 | 安粮期货 | BBB |
| 74 | 华联期货 | BBB |
| 75 | 华金期货 | BBB |
| 76 | 首创京都期货 | BBB |
| 77 | 中衍期货 | BBB |
| 78 | 国金期货 | BBB |
| 79 | 大地期货 | BBB |
| 80 | 锦泰期货 | BBB |
| 81 | 倍特期货 | BBB |
| 82 | 恒力期货 | BBB |
| 83 | 九州期货 | BBB |
| 84 | 宁证期货 | BBB |
| 85 | 云期货 | BBB |
| 86 | 西南期货 | BBB |
| 87 | 山金期货 | BBB |
| 88 | 瑞银期货 | BBB |
| 89 | 福能期货 | BBB |
| 90 | 先锋期货 | BBB |
| 91 | 中财期货 | BBB |
| 92 | 神华期货 | BBB |
| 93 | 华龙期货 | BBB |
| 94 | 上海中期 | BBB |
| 95 | 财达期货 | BBB |
| 96 | 长安期货 | BBB |
| 97 | 铜冠金源 | BBB |
| 98 | 汇鑫期货 | BB |
| 99 | 混沌天成 | BB |
| 100 | 金石期货 | BB |
| 101 | 中天期货 | BB |
| 102 | 冠通期货 | BB |
| 103 | 民生期货 | BB |
| 104 | 国新国证期货 | BB |
| 105 | 英大期货 | BB |
| 106 | 金鹏期货 | BB |
| 107 | 中原期货 | BB |
| 108 | 上海大陆 | BB |
| 109 | 云晨期货 | BB |
| 110 | 大越期货 | BB |
| 111 | 华创期货 | BB |
| 112 | 和合期货 | BB |
| 113 | 中电投先融 | BB |
| 114 | 首创期货 | BB |
| 115 | 广金期货 | BB |
| 116 | 新世纪期货 | BB |
| 117 | 道通期货 | BB |
| 118 | 中州期货 | BB |
| 119 | 齐盛期货 | BB |
| 120 | 恒泰期货 | BB |
| 121 | 和融期货 | BB |
| 122 | 长城期货 | BB |
| 123 | 海航期货 | BB |
| 124 | 一创期货 | BB |
| 125 | 中航期货 | BB |
| 126 | 国盛期货 | BB |
| 127 | 中金岭南期货 | BB |
| 128 | 国都期货 | BB |
| 129 | 晟鑫期货 | BB |
| 130 | 上海东亚 | BB |
| 131 | 佛山金控期货 | BB |
| 132 | 美尔雅期货 | B |
| 133 | 江苏东华 | B |
| 134 | 盛达期货 | B |
| 135 | 津投期货 | B |
| 136 | 迈科期货 | B |
| 137 | 山西三立 | B |
| 138 | 通惠期货 | B |
| 139 | 金信期货 | B |
| 140 | 东方汇金期货 | CCC |
| 141 | 华鑫期货 | CCC |
| 142 | 前海期货 | CCC |
| 143 | 天富期货 | CCC |
| 144 | 永商期货 | CCC |
| 145 | 恒银期货 | CC |
| 146 | 鑫鼎盛期货 | CC |
| 147 | 天鸿期货 | CC |
| 148 | 新纪元期货 | CC |
| 149 | 大通期货 | C |
| 150 | 上海东方 | D |
2023年期货公司评级有22家公司获评AA级。包括国泰君安、银河期货、中信期货永安期货、华泰期货、东证期货、中信建投、中泰期货、浙商期货、光大期货、南华期货、中粮期货、国投安信期货、招商期货、广发期货、新湖期货方正中期期货、申银万国、宏源期货、海通期货、瑞达期货、五矿期货。
期货公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5类11个级别,分类级别是以期货公司风险管理能力为基础,结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况,对期货公司进行的综合评价。
中国证监会对不同类别的期货公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。期货公司分类结果主要供期货监管部门使用,期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: