4月16日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0628 | 1.0620 | 1.2451 | 1.2438 |
1.0632 | 1.0617 | 1.2457 | 1.2430 |
1.0636 | 1.0613 | 1.2465 | 1.2424 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
154.2760 | 154.1410 | 0.9128 | 0.9106 |
154.3420 | 154.0720 | 0.9138 | 0.9093 |
154.4110 | 154.0060 | 0.9151 | 0.9083 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2389.3770 | 2377.2170 | 28.9757 | 28.7957 |
2396.8730 | 2372.5530 | 29.0673 | 28.7073 |
2401.5370 | 2365.0570 | 29.1557 | 28.6157 |

声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: