上证科创板50成份指数ETF成交额大增,市场表现活跃
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额76.04亿元,环比上一交易日增加21.38亿元,环比增幅为39.12%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额53.01亿元,较上一交易日增加14.50亿元,环比增幅为37.66%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额12.12亿元,较上一交易日增加3.81亿元,环比增幅为45.78%;科创ETF(588050)今日成交额3.74亿元,较上一交易日增加1.18亿元,环比增幅为46.01%。
按成交金额环比增加看,万家上证科创板50成份ETF(588840)、富国上证科创板50成份ETF(588940)等今日成交额较上一交易日分别增加87.72%、85.96%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)上涨2.07%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均上涨2.15%,其中,涨幅居前的有万家上证科创板50成份ETF(588840)、中银上证科创板50ETF(588720)等,今日分别上涨2.63%、2.59%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF7月25日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2.12% | 53.01亿元 | 14.50亿元 | 37.66% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2.08% | 12.12亿元 | 3.81亿元 | 45.78% |
588050 | 科创ETF | 2.17% | 3.74亿元 | 1.18亿元 | 46.01% |
588060 | 广发科创50ETF | 2.12% | 2.71亿元 | 8402.11万元 | 44.83% |
588090 | 科创板ETF | 2.07% | 1.66亿元 | 3695.45万元 | 28.67% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 2.08% | 6451.32万元 | 2028.83万元 | 45.88% |
588460 | 科创50增强ETF | 2.33% | 4883.53万元 | 1278.70万元 | 35.47% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 2.28% | 2682.58万元 | 916.60万元 | 51.90% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.52% | 2095.40万元 | 808.49万元 | 62.82% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 2.63% | 1123.54万元 | 525.01万元 | 87.72% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2.02% | 806.69万元 | 311.27万元 | 62.83% |
588180 | 国联安科创ETF | 1.95% | 5014.19万元 | 307.08万元 | 6.52% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.27% | 1498.63万元 | 225.55万元 | 17.72% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 2.18% | 428.36万元 | 198.01万元 | 85.96% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.07% | 2192.30万元 | 145.57万元 | 7.11% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.59% | 483.43万元 | 127.24万元 | 35.72% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.16% | 355.65万元 | -13.23万元 | -3.59% |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: