华安智联混合(LOF)A增聘许瀚天为基金经理,与朱才敏共同管理,朱才敏2021H2至2024H2给基民亏1648.12万收管理费1225.66万
5月10日,华安智联混合(LOF)A公告称,增聘许瀚天为基金经理,与朱才敏共同管理该基金。变更日期为2025年5月12日。
许瀚天简历显示,许瀚天先生:中国国籍,硕士研究生。曾任申万菱信基金管理有限公司行业研究员,2022年9月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部行业研究员,基金经理助理。现任基金经理。
朱才敏简历显示,朱才敏,金融工程硕士。2007年7月以应届生身份进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职。2014年11月至今,担任华安双债添利债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,其中包括华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金等。期间还管理过华安安禧保本混合型证券投资基金、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金等多只不同类型基金,从业期间管理的基金涵盖货币、债券、混合等多种类型。
新浪基金数据显示,华安智联混合(LOF)A成立于2019年6月11日,成立规模为9.89亿元,截止2025年3月31日规模1.85亿元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.15元,累计净值为1.15元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华安智联混合(LOF)A今年以来收益2.30%,近一年收益12.67%,成立以来收益15.33%。
从基金经理任期回报看,朱才敏自2021年3月8日至今,管理的华安智联混合(LOF)A产品,任期回报为1.39%,同类平均为-9.46%,行业排名1348/4106。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额1648.12万元,管理费1225.66万元。
朱才敏自2019年7月1日至2021年3月8日,管理的华安日日鑫货币A产品,任期回报为3.63%,同类平均为3.72%,行业排名399/650。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2020H2)盈利金额52.96亿元,管理费6.22亿元。
朱才敏自2014年11月20日至2022年2月7日,管理的华安汇财通货币产品,任期回报为21.40%,同类平均为22.58%,行业排名97/277。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2021H2)盈利金额20.85亿元,管理费2.11亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安日日鑫货币A | 货币式基金 | 20190701 - 20210308 | 3.63% | 3.72% | 399/650 | 52.96亿 (2019H2 - 2020H2) | 6.22亿 (2019H2 - 2020H2) |
华安汇财通货币 | 货币式基金 | 20141120 - 20220207 | 21.40% | 22.58% | 97/277 | 20.85亿 (2015H1 - 2021H2) | 2.11亿 (2015H1 - 2021H2) |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型基金 | 20190515 - 20220207 | 11.28% | 13.98% | 999/2251 | 2.18亿 (2019H1 - 2021H2) | 1845.12万 (2019H1 - 2021H2) |
华安添和一年债券A | 债券型基金 | 20210713 - 至今 | 4.92% | 11.57% | 3193/3658 | 3667.60万 (2021H2 - 2024H2) | 4713.85万 (2021H2 - 2024H2) |
华安智联混合(LOF)A | 混合型基金 | 20210308 - 至今 | 1.39% | -9.46% | 1348/4106 | -1648.12万 (2021H2 - 2024H2) | 1225.66万 (2021H2 - 2024H2) |
华安稳健回报混合A | 混合型基金 | 20230328 - 至今 | 4.61% | -5.36% | 1703/6972 | 220.67万 (2023H2 - 2024H2) | 136.85万 (2023H2 - 2024H2) |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20141120 - 20170731 | 5.76% | 16.06% | 753/800 | 1114.52万 (2015H1 - 2017H1) | 73.79万 (2015H1 - 2017H1) |
华安添颐混合A | 混合型基金 | 20210308 - 20230323 | -2.04% | -4.21% | 2170/4369 | -435.53万 (2021H2 - 2022H2) | 444.73万 (2021H2 - 2022H2) |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型基金 | 20230130 - 20240808 | 2.65% | 4.67% | 3792/4915 | 155.85万 (2023H2 - 2024H1) | 20.30万 (2023H2 - 2024H1) |
华安年年丰定开债A | 债券型基金 | 20190821 - 20210308 | 3.23% | 6.30% | 2091/2553 | 3605.82万 (2019H2 - 2020H2) | 862.48万 (2019H2 - 2020H2) |
华安双债添利债券A | 债券型基金 | 20141120 - 至今 | 51.05% | 54.48% | 194/573 | 1.93亿 (2015H1 - 2024H2) | 3960.11万 (2015H1 - 2024H2) |
华安新回报混合A | 混合型基金 | 20150519 - 至今 | 54.95% | 29.31% | 243/874 | 4.93亿 (2015H1 - 2024H2) | 9312.11万 (2015H1 - 2024H2) |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160413 - 20230118 | 26.81% | 77.35% | 1188/1411 | 2.58亿 (2016H1 - 2022H1) | 7787.07万 (2016H1 - 2022H1) |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20141120 - 20170731 | 7.84% | 16.06% | 722/800 | 2361.66万 (2015H1 - 2017H1) | 197.38万 (2015H1 - 2017H1) |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20141120 - 20170731 | 5.94% | 16.05% | 743/799 | 226.56万 (2015H1 - 2017H1) | 20.34万 (2015H1 - 2017H1) |
华安睿安定开混合A | 混合型基金 | 20170315 - 20201105 | 22.54% | 65.33% | 1781/2045 | 1648.41万 (2017H1 - 2020H1) | 403.01万 (2017H1 - 2020H1) |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型基金 | 20161209 - 20230711 | 35.52% | 63.04% | 1264/1742 | 2.24亿 (2016H2 - 2023H1) | 1759.20万 (2016H2 - 2023H1) |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型基金 | 20161118 - 20171226 | 6.90% | 7.99% | 934/2025 | 1733.91万 (2016H2 - 2017H1) | 177.73万 (2016H2 - 2017H1) |
华安新财富灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160922 - 20180125 | 3.00% | 12.44% | 1446/1870 | 2699.23万 (2016H2 - 2017H2) | 462.36万 (2016H2 - 2017H2) |
华安安恒回报债券发起式A | 债券型基金 | 20250311 - 至今 | 0.45% | 0.83% | 6044/6879 | -- | -- |
综合来看,朱才敏管理的20只产品,任职期总盈利金额89.21亿元,任期内管理费合计11.66亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: