易方达中证港股通医药卫生综合ETF基金经理成曦离任,由共同管理基金经理伍臣东管理,成曦任期亏损17.12%
5月10日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF公告称,基金经理成曦不再管理易方达中证港股通医药卫生综合ETF,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理伍臣东管理该基金。变更日期为2025年5月10日。
成曦简历显示,成曦,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。曾在2016 - 2024年间担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达原油证券投资基金(QDII)等多只基金的基金经理,管理期间各有不同。
伍臣东简历显示,伍臣东,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。现任易方达基金管理有限公司多只基金的基金经理,包括易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金等;同时担任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理等多个基金经理助理职位。其主要从业经历围绕指数研究及基金管理,在易方达基金管理有限公司任职至今,负责管理多只不同领域的指数基金。
新浪基金数据显示,易方达中证港股通医药卫生综合ETF成立于2022年1月19日,成立规模为2.34亿元,截止2025年3月31日规模35.88亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.83元,累计净值为0.83元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证港股通医药卫生综合ETF今年以来收益23.13%,近一年收益23.08%,成立以来收益-17.12%。
从基金经理任期回报看,成曦自2022年1月19日至今,管理的易方达中证港股通医药卫生综合ETF产品,任期回报为-17.12%,同类平均为-15.83%,行业排名1278/2351。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额4.51亿元,管理费352.18万元。
成曦自2016年5月7日至今,管理的易方达创业板ETF产品,任期回报为1.28%,同类平均为72.49%,行业排名409/435。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额125.61亿元,管理费9.21亿元。
成曦自2020年9月28日至今,管理的易方达上证科创板50ETF产品,任期回报为-27.88%,同类平均为0.66%,行业排名1287/1433。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额42.34亿元,管理费3.80亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达创业板ETF | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 1.28% | 72.49% | 409/435 | 125.61亿 (2016H2 - 2024H2) | 9.21亿 (2016H2 - 2024H2) |
易方达上证科创板50ETF | 股票型基金 | 20200928 - 至今 | -27.88% | 0.66% | 1287/1433 | 42.34亿 (2020H2 - 2024H2) | 3.80亿 (2020H2 - 2024H2) |
易方达恒生科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20210518 - 20230909 | -43.26% | -6.41% | 262/294 | -4.65亿 (2021H1 - 2023H1) | 1192.63万 (2021H1 - 2023H1) |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | QDII基金 | 20180811 - 20250411 | -12.82% | 28.19% | 162/191 | 2.71亿 (2019H1 - 2024H2) | 3.34亿 (2019H1 - 2024H2) |
易方达中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210628 - 至今 | -46.84% | -17.75% | 1723/1885 | -31.99亿 (2021H1 - 2024H2) | 1.18亿 (2021H1 - 2024H2) |
易方达上证科创50ETF联接A | 股票型基金 | 20210301 - 至今 | -21.50% | -13.22% | 982/1694 | -14.66亿 (2021H1 - 2024H2) | 1448.67万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型基金 | 20200313 - 20210415 | 24.55% | 34.73% | 951/1365 | 7961.68万 (2020H1 - 2020H2) | 83.15万 (2020H1 - 2020H2) |
易方达创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 1.09% | 72.49% | 410/435 | 22.71亿 (2016H2 - 2024H2) | 1442.09万 (2016H2 - 2024H2) |
易方达深证100ETF | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 39.95% | 72.49% | 315/435 | 29.63亿 (2016H2 - 2024H2) | 2.61亿 (2016H2 - 2024H2) |
易方达上证50ETF | 股票型基金 | 20190906 - 20201212 | 30.90% | 38.65% | 767/1356 | 3527.57万 (2019H2 - 2020H1) | 40.11万 (2019H2 - 2020H1) |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型基金 | 20220119 - 至今 | -17.12% | -15.83% | 1278/2351 | -4.51亿 (2022H1 - 2024H2) | 352.18万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | QDII基金 | 20220429 - 20230909 | 5.33% | 2.72% | 137/376 | -932.38万 (2022H1 - 2023H1) | 10.66万 (2022H1 - 2023H1) |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20250411 | -14.21% | 28.19% | 163/191 | -5499.83万 (2019H1 - 2024H2) | 411.66万 (2019H1 - 2024H2) |
易方达中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210824 - 20230318 | -28.94% | -17.37% | 1753/2183 | -5.22亿 (2021H2 - 2022H2) | 142.28万 (2021H2 - 2022H2) |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 股票型基金 | 20240327 - 至今 | 31.58% | 15.69% | 457/3514 | 7547.59万 (2024) | 37.26万 (2024) |
易方达深证100ETF联接A | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 47.25% | 72.49% | 282/435 | 9.13亿 (2016H2 - 2024H2) | 557.63万 (2016H2 - 2024H2) |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 17.03% | -1.30% | 21/217 | 3172.98万 (2019) | 83.09万 (2019) |
易方达重组指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | -20.32% | 28.24% | 706/771 | -4.48亿 (2016H2 - 2019H2) | 4515.19万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达生物科技指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 73.51% | 28.24% | 74/771 | 3053.42万 (2016H2 - 2019H2) | 705.28万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20210203 - 20221101 | -31.66% | -18.66% | 1371/1773 | -5536.14万 (2021H1 - 2022H1) | 68.89万 (2021H1 - 2022H1) |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20180517 - 20200423 | 13.93% | 6.57% | 288/1157 | 1.18亿 (2018H1 - 2019H2) | 538.29万 (2018H1 - 2019H2) |
易方达银行指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 31.04% | 28.24% | 318/771 | 6319.77万 (2016H2 - 2019H2) | 966.47万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达上证50ETF联接A | 股票型基金 | 20190909 - 20201212 | 30.29% | 36.99% | 749/1363 | 1284.86万 (2019H2 - 2020H1) | 9.15万 (2019H2 - 2020H1) |
易方达中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20220112 - 20240507 | -37.08% | -23.49% | 1973/2435 | -4184.10万 (2022H1 - 2023H2) | 24.83万 (2022H1 - 2023H2) |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240702 - 至今 | 17.61% | 8.46% | 111/1024 | 2524.59万 (2024H2) | 1.57万 (2024H2) |
易方达深证50ETF | 股票型基金 | 20231129 - 至今 | 14.24% | 8.97% | 952/3288 | 4083.98万 (2023H2 - 2024H2) | 215.60万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210901 - 20230909 | -35.76% | -21.57% | 1789/2164 | -9297.70万 (2021H2 - 2023H1) | 85.22万 (2021H2 - 2023H1) |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | -14.36% | 28.24% | 564/771 | 6867.65万 (2016H2 - 2019H2) | 1425.67万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达中证消费50ETF | 股票型基金 | 20220428 - 20230909 | -6.26% | 0.52% | 1880/2626 | -183.44万 (2022H1 - 2023H1) | 41.62万 (2022H1 - 2023H1) |
易方达中证港股通中国100ETF | 股票型基金 | 20220222 - 至今 | 23.71% | -11.57% | 113/2412 | -63.18万 (2022H1 - 2024H2) | 20.75万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型基金 | 20210429 - 20221101 | 5.41% | -16.30% | 209/1911 | 9232.55万 (2021H1 - 2022H1) | 34.80万 (2021H1 - 2022H1) |
易方达中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20210803 - 20230318 | -15.87% | -16.32% | 977/2096 | -431.42万 (2021H2 - 2022H2) | 8.01万 (2021H2 - 2022H2) |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230808 - 至今 | -2.76% | -0.31% | 587/818 | -1239.56万 (2023H2 - 2024H2) | 7676.98 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证沪港深300ETF | 股票型基金 | 20210915 - 20230318 | -14.27% | -18.09% | 720/2243 | -386.44万 (2021H2 - 2022H2) | 8.12万 (2021H2 - 2022H2) |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 股票型基金 | 20190313 - 20200423 | 7.18% | 11.63% | 691/1354 | 1745.28万 (2019H1 - 2019H2) | 10.95万 (2019H1 - 2019H2) |
易方达恒生ETF(QDII) | QDII基金 | 20250411 - 至今 | 9.43% | 5.45% | 62/665 | -- | -- |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20201212 | -55.63% | 18.25% | 204/206 | -3.28亿 (2019H1 - 2020H1) | 532.57万 (2019H1 - 2020H1) |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240104 - 至今 | 45.54% | 7.35% | 7/940 | 415.47万 (2024) | 2185.23 (2024) |
易方达深证成指ETF联接A | 股票型基金 | 20170504 - 20190627 | -2.64% | 2.92% | 596/942 | -78.34万 (2017H1 - 2018H2) | 7.43万 (2017H1 - 2018H2) |
易方达深证成指ETF | 股票型基金 | 20170427 - 20190712 | -4.24% | 1.51% | 590/937 | -225.76万 (2017H1 - 2018H2) | 30.39万 (2017H1 - 2018H2) |
易方达恒生港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20250318 - 至今 | 1.22% | -4.75% | 278/4527 | -- | -- |
综合来看,成曦管理的41只产品,任职期总盈利金额167.51亿元,任期内管理费合计21.64亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: