易方达中证A100ETF基金经理伍臣东离任,由共同管理基金经理庞亚平管理,伍臣东2023H2至2024H2给基民赚878.09万收管理费19.67万
5月10日,易方达中证A100ETF公告称,基金经理伍臣东不再管理易方达中证A100ETF,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理庞亚平管理该基金。变更日期为2025年5月10日。
伍臣东简历显示,伍臣东,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。现任易方达基金管理有限公司多个基金的基金经理,包括易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金等,任职起始时间从 2021 年 10 月至 2024 年 10 月不等。同时担任易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金等多个基金的基金经理助理。
庞亚平简历显示,庞亚平先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。曾任中证指数有限公司研发部研究员、市场部主管,华夏基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。
新浪基金数据显示,易方达中证A100ETF成立于2023年7月11日,成立规模为2.96亿元,截止2025年3月31日规模6562.67万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证A100指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证A100ETF今年以来收益-0.85%,近一年收益7.80%,成立以来收益1.97%。
从基金经理任期回报看,伍臣东自2023年7月11日至今,管理的易方达中证A100ETF产品,任期回报为1.97%,同类平均为-0.46%,行业排名1247/3064。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额878.09万元,管理费19.67万元。
伍臣东自2021年10月20日至今,管理的易方达中证科创创业50ETF产品,任期回报为-37.65%,同类平均为-17.94%,行业排名1761/2160。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额23.90亿元,管理费9961.21万元。
伍臣东自2022年11月29日至今,管理的易方达中证港股通医药卫生综合ETF产品,任期回报为-14.23%,同类平均为-0.55%,行业排名2099/2759。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额4.53亿元,管理费338.55万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20211020 - 至今 | -37.65% | -17.94% | 1761/2160 | -23.90亿 (2022H1 - 2024H2) | 9961.21万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型基金 | 20221129 - 至今 | -14.23% | -0.55% | 2099/2759 | -4.53亿 (2023H1 - 2024H2) | 338.55万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20211020 - 至今 | -34.85% | -17.94% | 1663/2160 | -5.94亿 (2022H1 - 2024H2) | 138.14万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 股票型基金 | 20220711 - 至今 | -25.41% | -7.96% | 2000/2574 | -7.65亿 (2022H2 - 2024H2) | 2331.30万 (2022H2 - 2024H2) |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20221129 - 至今 | 68.81% | 24.64% | 37/418 | 5.28亿 (2023H1 - 2024H2) | 614.14万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证500质量成长ETF | 股票型基金 | 20211217 - 至今 | -10.85% | -18.64% | 650/2285 | -1.14亿 (2021H2 - 2024H2) | 828.99万 (2021H2 - 2024H2) |
易方达中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20221101 - 至今 | -16.84% | 3.59% | 2193/2716 | -7001.83万 (2023H1 - 2024H2) | 85.71万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20230522 - 至今 | -18.00% | -1.49% | 2446/2996 | 240.55万 (2023H1 - 2024H2) | 34.76万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20241030 - 至今 | -25.83% | 2.04% | 3968/3970 | -1570.31万 (2024H2) | 10.58万 (2024H2) |
易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型基金 | 20221101 - 至今 | -9.41% | 3.59% | 1868/2716 | -1184.94万 (2023H1 - 2024H2) | 33.51万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证绿色电力ETF | 股票型基金 | 20230403 - 至今 | 6.28% | -5.35% | 639/2923 | 337.72万 (2023H1 - 2024H2) | 38.25万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证A100ETF | 股票型基金 | 20230711 - 至今 | 1.97% | -0.46% | 1247/3064 | 878.09万 (2023H2 - 2024H2) | 19.67万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | FOF基金 | 20231114 - 至今 | -13.91% | 4.05% | 887/899 | -294.81万 (2023H2 - 2024H2) | 2283.29 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A | FOF基金 | 20231010 - 至今 | -1.28% | 3.90% | 700/873 | -5.25万 (2023H2 - 2024H2) | 7990.92 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230912 - 至今 | 7.80% | 2.30% | 76/838 | 12.78万 (2023H2 - 2024H2) | 1.24万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230921 - 至今 | 14.10% | 3.91% | 30/853 | 47.88万 (2023H2 - 2024H2) | 9741.17 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | FOF基金 | 20230321 - 至今 | -11.25% | -1.61% | 631/698 | -963.67万 (2023H1 - 2024H2) | 9.74万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 股票型基金 | 20230411 - 至今 | -47.96% | -5.64% | 2912/2938 | -1951.79万 (2023H1 - 2024H2) | 30.57万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,伍臣东管理的18只产品,任职期总亏损金额39.02亿元,任期内管理费合计1.45亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: