MLOps概念板块8月1日表现及资金流向分析
截至8月1日收盘,MLOps概念上涨1.50%,位居概念板块涨幅第10,板块内,14股上涨,新点软件、传音控股、星环科技等涨幅居前,分别上涨4.61%、3.76%、3.21%。跌幅居前的有奥比中光、光环新网、宇信科技等,分别下跌2.02%、1.72%、1.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
动物疫苗 | 2.22 | 中船系 | -2.54 |
DRG/DIP | 1.87 | 兵装重组概念 | -1.90 |
BC电池 | 1.71 | 国产航母 | -1.45 |
禽流感 | 1.62 | 民爆概念 | -1.19 |
ERP概念 | 1.61 | 可燃冰 | -1.14 |
医疗废物处理 | 1.61 | 国家大基金持股 | -0.86 |
TOPCON电池 | 1.53 | 足球概念 | -0.78 |
烟草 | 1.53 | 稀土永磁 | -0.73 |
医药电商 | 1.51 | 中字头股票 | -0.73 |
MLOps概念 | 1.50 | 共封装光学(CPO) | -0.71 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流出1.25亿元,其中,10股获主力资金净流入,净流入资金居首的是传音控股,今日主力资金净流入6614.89万元,净流入资金居前的还有科大国创、东方国信、新点软件等,主力资金分别净流入3616.20万元、3504.65万元、1467.37万元。
资金流入比率方面,科大国创、东方国信、新点软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为6.81%、6.59%、5.87%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
688036 | 传音控股 | 3.76 | 1.27 | 6614.89 | 5.82 |
300520 | 科大国创 | 2.49 | 7.54 | 3616.20 | 6.81 |
300166 | 东方国信 | 1.77 | 5.72 | 3504.65 | 6.59 |
688232 | 新点软件 | 4.61 | 2.50 | 1467.37 | 5.87 |
300369 | 绿盟科技 | 2.01 | 4.14 | 945.96 | 3.54 |
688031 | 星环科技 | 3.21 | 8.55 | 926.27 | 2.16 |
605398 | 新炬网络 | 2.74 | 4.44 | 679.11 | 3.10 |
300365 | 恒华科技 | 2.53 | 5.35 | 511.63 | 2.95 |
002232 | 启明信息 | 2.25 | 2.29 | 387.05 | 2.28 |
300496 | 中科创达 | 1.16 | 4.20 | 100.85 | 0.11 |
300168 | 万达信息 | 1.50 | 2.50 | -187.10 | -0.64 |
688207 | 格灵深瞳 | 0.94 | 4.22 | -490.48 | -3.86 |
300229 | 拓尔思 | 2.11 | 10.84 | -500.35 | -0.22 |
688322 | 奥比中光 | -2.02 | 2.73 | -949.78 | -1.63 |
300383 | 光环新网 | -1.72 | 4.22 | -2656.81 | -2.43 |
300366 | 创意信息 | 2.10 | 8.44 | -3107.31 | -8.53 |
300674 | 宇信科技 | -1.64 | 3.63 | -8844.88 | -13.15 |
300339 | 润和软件 | -0.81 | 3.48 | -14480.74 | -10.17 |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: